По очкам Все года 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Рейтинг 2018 года
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Рейтинг | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | Fleche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fomin Mikhail | mfomin | 1979 | CityLink | Ptz | М | 200 | 1 | |||||||
2 | Абакумов Валерий | Валерий67 | 1967 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1100 | 4 | 1 | ||||||
3 | Адельман Антон | AnAD | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
4 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Акимов Артем | VAH | 1984 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
6 | Алексеев Николай | 6yTy3 | 1987 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||
7 | Аликин Артём | artemholo | 1991 | Санкт-Петербург | М | 1500 | 3 | 3 | |||||||
8 | Андреев Юрий | Tomat16 | 1986 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
9 | Андросова Елена | lenaandrosova | 1993 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
10 | Антошинцев Илья | КотБегемот | 1979 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3301 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Астафьев Никита | Nikita | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
12 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 3300 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | Барышков Юрий | YuriyB | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
14 | Баталов Григорий | grisxa | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1801 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
15 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | Кировский завод | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
16 | Белянкина Наталья | belyankina@gmail.com | 1995 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
17 | Белянкина Наталья | Natalya | 1995 | - | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||
18 | Берекеля Андрей | Oink-Oink | 1987 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||||
19 | Бобков Андрей | Andrej B | 1989 | Сокол | М | 200 | 1 | ||||||||
20 | Болдин Павел | arctus | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
21 | Брайцев Александр | balou | 1961 | Северные олени | Мурманск | М | 200 | 1 | |||||||
22 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3601 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
23 | Валишевский Михаил | Deadrider | 1984 | Велосоюз | Санкт-Петербург | М | 1000 | 5 | |||||||
24 | Величкин Дмитрий | fuji nevest 2012 | 1987 | Сортавала | М | 200 | 1 | ||||||||
25 | Викулов Антон | XuMuK | 1985 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1001 | 1 | 1 | 1 | |||||
26 | Вильда Евгений | Vilda Evgenij | 1960 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
27 | Винель Ян | yanvinel | 1986 | Санкт-Петербург | М | 1200 | 3 | 2 | |||||||
28 | Владимирова Ирина | ikarvlad | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
29 | Волокитин Иван | MrIvanv | 1988 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||
30 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 900 | 1 | 1 | 1 | |||||
31 | Гавриленко Александр | pgriffin | 1982 | CAHTA securities | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
32 | Гаврилов Дмитрий | garinoch | 1964 | Караван | Зеленоград | М | 200 | 1 | |||||||
33 | Гейко Дмитрий | gaikin | 1974 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||||
34 | Голубков Михаил | Golubkov | 1994 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||
35 | Голубков Сергей | Bambr | 1975 | Санкт-Петербург | М | 3201 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
36 | Горбунова Мария | marusia | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
37 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
38 | Григорьев Михаил | conon | 1974 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
39 | Гришанин Денис | ДенГри | 1975 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
40 | Гродь Руслан | grod | 1985 | Кондопога | М | 200 | 1 | ||||||||
41 | Грушковский Иван | gia.spb | 1982 | Санкт-Петербург | М | 1400 | 7 | ||||||||
42 | Гурский Эдуард | Guredd | 1982 | Lost Peristalters | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
43 | Дементьев Игорь | Dementev Igor | 1967 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
44 | Денисенко Юлия | Yuliya_Den | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1100 | 4 | 1 | ||||||
45 | Долгов Сергей | serega | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
46 | Дубченко Валерий | xbeam | 1986 | #поросячья_трусца | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | |||||||
47 | Евграфов Константин | chesha | 1984 | ВШВС | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
48 | Ельцов Федор | дядя Федор | 1968 | ВелоПитер/Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
49 | Енальский Алексей | Енальский | 1983 | Saint-Petersburg | М | 400 | 2 | ||||||||
50 | Ершов Вячеслав | Fishus | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
51 | Житник Иван | lmfaox | 1998 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
52 | Жук Денис | denny-boy | 1973 | Боливар-Трактор | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | |||||||
53 | Жукова Анастасия | penteada | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 2301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
54 | Журавлёв Александр | sWitched0FF | 1986 | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | |||||||
55 | Завражин Виктор | irbes | 1961 | Балтийская Звезда | Sankt Petersburg | М | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5100 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
57 | Захаров Алексей | ksardas | 1988 |
![]() |
Тихвин | М | 4301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
58 | Захаров Николай | nik--7 | 1961 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
59 | Зерцалов Ян | yaan | 1983 | СК Шершень | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
60 | Зерцалов Ян | Yan | 1983 | Saint Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||||
61 | Иваненко Иван | Karasakal | 1983 | Санкт-Петербург | М | 1300 | 5 | 1 | |||||||
62 | Иванов Александр | Санчес | 1964 | Baltic Star | Нарва | М | 1000 | 2 | 1 | ||||||
63 | Иванов Алексей | Hellwarrior | 1987 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 1300 | 3 | 1 | 1 | |||||
64 | Иванов Олег | oleg007 | 1979 | Санкт-Петербург | М | 400 | 1 | ||||||||
65 | Илларионова Екатерина | Kattill | 1983 | БЭСкарго | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||
66 | Ильин Игорь | gofanon | 1977 | Череповец | М | 200 | 1 | ||||||||
67 | Иноземцев Александр | AlexIn | 1973 | Континент | Челябинск | М | 200 | 1 | |||||||
68 | Исиков Александр | A.Isikov | 1989 | Санкт-Петербург | М | 2200 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
69 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 7301 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
70 | Кветный Константин | ProteKtor | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
71 | Кизилов Павел | Cornus | 1988 | - | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
72 | Ким Жанна | Janna | 1974 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
73 | Кимбер Дмитрий | KimberDm | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4601 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
74 | Киреенко Илья | COPATHuK | 1971 | Палата №6 | Санкт-Петербург | М | 800 | 1 | 1 | ||||||
75 | Козлов Владимир | VladimirKP | 1966 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
76 | Козюлин Виталий | wetal10 | 1981 | Медвежьегорск | М | 200 | 1 | ||||||||
77 | Коломиец Сергей | SKolom | 1974 | Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
78 | Кондаков Виталий | iexzo | 1996 | PSK-Flex | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
79 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6901 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
80 | Корниенко Алексей | Alexey97 | 1997 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
81 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 2500 | 8 | 1 | 1 | |||||
82 | Королев Игорь | Tigrik | 1996 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3701 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
83 | Коронин Александр | ollej | 1973 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
84 | Костюхина Екатерина | Костюхина Екатерина | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1900 | 2 | 1 | 2 | |||||
85 | Кремпатич Алексей | Skagoss | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
86 | Кубасов Виталий | vek | 1978 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
87 | Кузнецов Миша | Serb151389@mail.ru | 1984 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
88 | Кузьмичев Кирилл | roll roll | 1977 | Onlinetrade.ru | Санкт-Петербург | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
89 | Культяпин Михаил | kultyapin | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
90 | Кумeц Hикoлaй | nickspb | 1981 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
91 | Курноскин Алексей | Alexey84 | 1984 | без | Москва | М | 200 | 1 | |||||||
92 | Лаврикова Евгения | Lavrusha | 1984 | Sankt-Petersburg | Ж | 300 | 1 | ||||||||
93 | Лебединский Валерий | Valeron | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
94 | Лепин Дмитрий | Demon1443 | 1980 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
95 | Литвинов Николай | Nikol | 1981 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4800 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
96 | Лобачев Антон | Merida tfs 300 | 1985 | Сортавала | М | 200 | 1 | ||||||||
97 | Лукьянов Илья | lukyanov | 1981 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
98 | Маковецкий Артем | tema_mak | 1988 | Караван-Марафон | Москва | М | 200 | 1 | |||||||
99 | Малаховский Вадим | Vada | 1967 |
![]() |
Северодвинск | М | 1000 | 1 | 1 | ||||||
100 | Маняхин Михаил | manyahin | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1300 | 5 | 1 | ||||||
101 | Марков Егор | aectaan | 1993 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
102 | Маслова Татьяна | tanma | 1975 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||
103 | Мезин Игорь | mezin | 1964 | БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
104 | Мущак Дмитрий | Paranga | 1967 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
105 | Мягкий Олег | myagkiy | 1971 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
106 | Никифоров Олег | Olegy4 | 1980 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
107 | Никулин Вячеслав | Slava03.10 | 1981 | медвежьегорск | М | 200 | 1 | ||||||||
108 | Новгородов Виталий | drvitalis | 1980 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1100 | 2 | 1 | 1 | |||||
109 | Новиков Дмитрий | diman.rg42 | 1982 | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
110 | Новиков Михаил | миша | 1959 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
111 | Норин Андрей | norinand | 1958 | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | ||||||||
112 | Овсянников Дмитрий | Dima_O | 1981 | Привет участникам соревнований | Санкт-Петербург | М | 1300 | 5 | 1 | ||||||
113 | Овчинникова Юлия | RuSalKa | 1970 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1600 | 3 | 2 | 1 | |||||
114 | Островский Даниил | Evader | 1989 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
115 | Павленко Николай | Cyclophasotron | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
116 | Палиенко Виктор | oxigen | 1984 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||||
117 | Палиенко Олеся | olesya | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 300 | 1 | ||||||||
118 | Пальянов Игорь | axio | 1990 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
119 | Пантелейчук Александр | Pan AN | 1974 |
![]() |
Великий Новгород | М | 3001 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
120 | Петин Кирилл | Stormcrow | 1983 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
121 | Петриков Владимир | VovaPet | 1957 | - | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | ||||||
122 | Петров Антон | Anthony | 1976 | Велопитер | Санкт-Петербург | М | 2700 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
123 | Петров Игорь | ЛесникНаВело | 1966 | ВАС | СПб | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
124 | Пилипюк Наталья | natali | 1983 | Боливар Трактор | Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | |||||||
125 | Пимков Сергей | Kellvin | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
126 | Письменский Артем | Artem | 1986 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2900 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
127 | Плахин Иван | Vano | 1991 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
128 | Плечистов Василий | kotka | 1993 | индивидуал | Санкт-Петербург | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
129 | Полубояринов Антон | apolu | 1974 | БЭСкарго | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
130 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6201 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
131 | Робуш Мария | mrobush | 1977 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
132 | Рогов Станислав | Rogov | 1987 | Санкт-Петербург | М | 900 | 3 | 1 | |||||||
133 | Романько Иван | ivanromanko | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
134 | Рооп Андрей | Andron | 1958 | Baltic Star | Нарва | М | 1000 | 2 | 1 | ||||||
135 | Рудов Виталий | vitaliyr | 1979 | Лахденпохья | М | 200 | 1 | ||||||||
136 | Савкан Константин | savkan | 1972 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||||
137 | Савкин Павел | Pe4kin | 1975 | РазДельный Сбор rsbor.ru | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
138 | Савченко Иван | ivansav | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2000 | 1 | 1 | 1 | |||||
139 | Седова Светлана | Lumi | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 3401 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
140 | Семенов Юрий | yuri.n.semenov | 1976 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
141 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6600 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
142 | Силин Павел | pavel_silin | 1994 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
143 | Симонова Любовь | Lubov | 1974 | Колесо | Петрозаводск | Ж | 200 | 1 | |||||||
144 | Скорняков Алексей | Leha | 1977 | Trilife | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
145 | Скрыль Андрей | Skryland | 1973 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
146 | Скрыль Варвара | var1006 | 1974 | Санкт-Петербург | Ж | 3100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
147 | Скрыль Егор | Egor12982 | 1999 | Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
148 | Слободенюк Светлана | Сороконожка | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 2301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
149 | Слободянюк Олег | mondblitz | 1988 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
150 | Смекалов Сергей | Sergio | 1986 | Боливар-Трактор | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
151 | Смирнов Владимир | Ремович | 1964 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
152 | Смирнов Владимир | Vovka23 | 1996 | Санкт Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
153 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 7001 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
154 | Сорокин Денис | Денис Сорокин | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
155 | Сосик Ольга | olga-sosik@mail.ru | 1983 | Боливар Трактор | Санкт-Петербург | Ж | 1100 | 4 | 1 | ||||||
156 | Спиридонов Николай | Troll | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
157 | Стародумов Юрий | YStar | 1962 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3300 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
158 | Столяров Александр | centurn | 1979 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1700 | 1 | 1 | 2 | |||||
159 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 900 | 3 | 1 | ||||||
160 | Сычугов Сергей | Serjes | 1993 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 3500 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||
161 | Сясин Дмитрий | kibirit | 1972 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
162 | Талин Антон | NVampire | 1981 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
163 | Тампель Антон | AntonT | 1977 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
164 | Тихов Алексей | Тиша | 1986 | Волхов | М | 600 | 1 | ||||||||
165 | Тихомиров Дмитрий | tdn050175 | 1975 |
![]() |
Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||
166 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
167 | Третьяков Алексей | WaRPiG | 1981 | Санкт-Петербург | М | 2400 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
168 | Трофимов Виталий | Vitalik | 1987 | FK | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
169 | Ус Жан | Jean | 1955 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
170 | Усманов Сергей | S.U. | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
171 | Устелёмов Анатолий | творческий | 1965 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||
172 | Уткин Иван | ivanrossi | 1991 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
173 | Филимонов Борис | b45 | 1967 | ДжетСпорт.РФ | Санкт-Петербург | М | 1700 | 5 | 1 | 1 | |||||
174 | Фольмер Сергей | Sergey Folmer | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
175 | Фролов Алексей | Rapid Ti | 1981 | Individuel Russie | Санкт-Петербург | М | 700 | 1 | 1 | ||||||
176 | Хан Александр | RGood | 1980 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
177 | Хрушков Василий | pomor | 1961 | Колесо | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||
178 | Царев Эрнест | Эрик | 1974 | Rzhevka-Merida | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
179 | Цветаев Алексей | Пульсар | 1987 | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
180 | Шаранов Виталий | mario@ | 1973 | С-пб | М | 200 | 1 | ||||||||
181 | Шевченко Григорий | gregor83 | 1983 | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | ||||||||
182 | Шевчук Игорь | Garry | 1979 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
183 | Шемякин Вячеслав | Shemyakin | 1955 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
184 | Шендрик Андрей | Andrey Sh. | 1990 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
185 | Шломин Даниил | Danek95 | 1995 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
186 | Шлыков Василий | vash | 1983 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||||
187 | Штеймиллер Иван | niquepesta | 1993 | Cavalleria Careliana | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
188 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 8300 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
189 | Щукина Оксана | Strannica_s_RCW | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 800 | 1 | 1 | |||||||
190 | Юдин Алексей | An18 | 1983 | Караван-марафон | Москва | М | 601 | 1 | 1 | ||||||
191 | Юркевич Сергей | iusa | 1959 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||||
192 | Ядыкин Евгений | Esyadykin | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
193 | Яхонтов Николай | N.Yahont | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1100 | 2 | 1 | 1 | |||||
194 | Ячный Степан | Stefan.Y | 1992 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 |