По алфавиту Все года 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Рейтинг 2019 года
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Рейтинг | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Голубков Сергей | Bambr | 1975 | Санкт-Петербург | М | 6600 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
1-2 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6600 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3-4 | Седова Светлана | Lumi | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 6200 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3-4 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6200 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
5 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5900 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7-8 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5200 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7-8 | Коломиец Сергей | SKolom | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5200 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9-10 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4700 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
9-10 | Кузьмичев Кирилл | roll roll | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4700 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
11 | Стародумов Юрий | YStar | 1962 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
12 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4400 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | Столяров Александр | centurn | 1979 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4200 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
14-16 | Ершов Вячеслав | Fishus | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4100 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
14-16 | Кумeц Hикoлaй | nickspb | 1981 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
14-16 | Письменский Артем | Artem | 1986 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4100 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
17 | Жукова Анастасия | penteada | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 3900 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
18 | Завражин Виктор | irbes | 1961 |
![]() |
Sankt Petersburg | М | 3700 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
19 | Тодрия Нина | n.z.todria | 1987 | Individuel Russie | St. Petersburg | Ж | 3600 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
20 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 3400 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
21-22 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3300 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
21-22 | Сычугов Сергей | Serjes | 1993 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3300 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
23-26 | Волокитин Иван | MrIvanv | 1988 | Санкт-Петербург | М | 3100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
23-26 | Кимбер Дмитрий | KimberDm | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23-26 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
23-26 | Третьяков Алексей | WaRPiG | 1981 | Санкт-Петербург | М | 3100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Скрыль Варвара | var1006 | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 3000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
28-30 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2900 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28-30 | Исиков Александр | A.Isikov | 1989 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2900 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28-30 | Маслова Татьяна | tanma | 1975 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 2900 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Скрыль Егор | Egor12982 | 1999 | Санкт-Петербург | М | 2800 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
32-37 | Королев Игорь | Tigrik | 1996 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32-37 | Малаховский Вадим | Vada | 1967 |
![]() |
Северодвинск | М | 2700 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
32-37 | Пантелейчук Александр | Pan AN | 1974 |
![]() |
Великий Новгород | М | 2700 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32-37 | Слободенюк Светлана | Сороконожка | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 2700 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
32-37 | Талин Антон | NVampire | 1981 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 2700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32-37 | Фролов Алексей | Rapid Ti | 1981 | Individuel Russie | Санкт-Петербург | М | 2700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
38 | Ячный Степан | Stefan.Y | 1992 | Санкт-Петербург | М | 2400 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
39 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2300 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
40-41 | Костюхина Екатерина | Костюхина Екатерина | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
40-41 | Павлов Дмитрий | pdm76 | 1976 | Санкт - Петербург | М | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
42-45 | Баталов Григорий | grisxa | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1900 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
42-45 | Новиков Дмитрий | diman.rg42 | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
42-45 | Петров Игорь | ЛесникНаВело | 1966 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
42-45 | Яхонтов Николай | N.Yahont | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
46-48 | Мезин Игорь | mezin | 1964 | БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! | Санкт-Петербург | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
46-48 | Рожетдинов Артем | phar | 1984 | Санкт-Петербург | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
46-48 | Синельник Пётр | petron | 1977 | Балтийская звезда | Кудрово | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
49-50 | Кремпатич Алексей | Skagoss | 1986 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 1500 | 6 | 1 | ||||
49-50 | Николаев Василий | Ирландец | 1986 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
51-55 | Иванов Алексей | Hellwarrior | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1300 | 3 | 1 | 1 | |||
51-55 | Кондаков Виталий | iexzo | 1996 | Team эkspresso | Санкт-Петербург | М | 1300 | 3 | 1 | 1 | |||
51-55 | Норин Андрей | norinand | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1300 | 5 | 1 | ||||
51-55 | Овсянников Дмитрий | Dima_O | 1981 | Привет участникам соревнований | Санкт-Петербург | М | 1300 | 3 | 1 | 1 | |||
51-55 | Овчинникова Юлия | RuSalKa | 1970 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1300 | 3 | 1 | 1 | |||
56-58 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 1200 | 6 | |||||
56-58 | Петров Антон | Anthony | 1976 | Велопитер | Санкт-Петербург | М | 1200 | 3 | 2 | ||||
56-58 | Федоров Макс | AlkoRandonner | 1978 | Cuprum | Оренбург | М | 1200 | 1 | |||||
59 | Могиленко Юлия | ju.mogilenko | 1986 | Санкт-Петербург | Ж | 1100 | 2 | 1 | 1 | ||||
60-69 | Ahde Antti | Karbis | 1987 | IK-32 | Espoo | М | 1000 | 1 | |||||
60-69 | Eronen Pekka | ePekka | 1957 | IK-32 | Helsinki | М | 1000 | 1 | |||||
60-69 | Jaatinen Pekko | pekkoj | 1983 | IK-32 | Espoo | М | 1000 | 1 | |||||
60-69 | Sundström Arto | Arto | 1964 | Эспо | М | 1000 | 1 | ||||||
60-69 | Барышников Дмитрий | baryshnikov | 1981 | Москва | М | 1000 | 1 | ||||||
60-69 | Громов Константин | Vertexshader | 1978 | Жуковский | М | 1000 | 1 | ||||||
60-69 | Карташов Владимир | NPMetallica | 1982 | Караван | Долгопрудный | М | 1000 | 1 | |||||
60-69 | Конев Алексей | Alekkonev | 1990 | Караван | Москва | М | 1000 | 1 | |||||
60-69 | Мурзина Елена | lemurz9 | 1976 | Буревестник | Нижний Новгород | Ж | 1000 | 1 | |||||
60-69 | Штеймиллер Иван | niquepesta | 1993 | Cavalleria Careliana | Санкт-Петербург | М | 1000 | 2 | 2 | ||||
70-73 | Брайцев Александр | balou | 1961 | Северные олени | Санкт-Петербург | М | 900 | 1 | 1 | 1 | |||
70-73 | Викулов Антон | XuMuK | 1985 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 900 | 1 | 1 | 1 | |||
70-73 | Елев Максим | Телемакс | 1970 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 900 | 3 | 1 | ||||
70-73 | Тихов Алексей | Тиша | 1986 | Волхов | М | 900 | 1 | 1 | |||||
74-75 | Иевлев Алексей | Sc1 | 1985 | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | ||||||
74-75 | Ковтун Антон | Lassosb | 1994 | Санкт-Петербург | М | 800 | 1 | 1 | |||||
76-79 | Греховодова Александра | Smallhorse83 | 1983 | Санкт-Петербург | Ж | 700 | 2 | 1 | |||||
76-79 | Павлов Игорь | IGI777 | 1983 | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | |||||
76-79 | Рооп Андрей | Andron | 1958 | Baltic Star | Нарва | М | 700 | 2 | 1 | ||||
76-79 | Терентьев Роман | romat30 | 1972 | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | |||||
80-86 | Абакумов Валерий | Валерий67 | 1967 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||
80-86 | Дуров Денис | Grebble | 1985 | Буревестник | Нижний Новгород | М | 600 | 1 | |||||
80-86 | Ростовский Кирилл | Cujo | 1989 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 600 | 1 | 1 | ||||
80-86 | Смолкин Вадим | smolett | 1974 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||
80-86 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | |||||
80-86 | Цветаев Алексей | Пульсар | 1987 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||
80-86 | Шумилова Евгения | jasha | 1967 | Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | ||||||
87-98 | Абдряхимов Ринат | rinat2812 | 1985 | СаНкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-98 | Берекеля Андрей | Oink-Oink | 1987 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-98 | Долгов Сергей | serega | 1985 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-98 | Зайцев Роман | kush303 | 1985 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-98 | Иванов Олег | oleg007 | 1979 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-98 | Кравченко Александр | kravas | 1977 | Etalon Team | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||
87-98 | Кузьмин Александр | alexkuz | 1972 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-98 | матреничев вячеслав | BAM | 1961 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-98 | Новгородов Виталий | drvitalis | 1980 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||
87-98 | Пимков Сергей | Kellvin | 1985 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-98 | Федоров Владимир | V.Fedorov | 1992 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||
87-98 | Фролов Михаил | Climber | 1986 | Prompt Delivery/ПГ | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||
99-120 | Горбунова Мария | marusia | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 400 | 1 | |||||
99-120 | Гришанин Денис | ДенГри | 1975 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Долгинцев Дмитрий | dDEMONn | 1987 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||
99-120 | Дружинина Ксения | fullmoon | 1979 | Москва | Ж | 400 | 1 | ||||||
99-120 | Ельцов Федор | дядя Федор | 1968 | ВелоПитер/Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||
99-120 | Жук Денис | denny-boy | 1973 | RADICAL SPORT TEAM | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||
99-120 | Иванов Александр | Санчес | 1964 | Baltic Star | Нарва | М | 400 | 2 | |||||
99-120 | Иванов Юрий | mattino-055 | 1993 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Козименко Яна | grandfondo | 1992 | Санкт-Петербург | Ж | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Коронин Александр | ollej | 1973 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Маняхин Михаил | manyahin | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||
99-120 | Михайлов Артем | artem.v.mikhailov | 1976 | Санкт-Петербург | М | 400 | 1 | ||||||
99-120 | Неманис Александр | Litin | 1963 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Платонов Егор | Calpionella | 1990 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Поздняков Андрей | Starbig | 1978 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Седов Михаил | mishgun | 1990 | BIG32 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||
99-120 | Слепов Александр | foxinside | 1984 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Тереенкова Вероника | Valkiria | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 400 | 2 | |||||
99-120 | Устелёмов Анатолий | творческий | 1965 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Хан Александр | RGood | 1980 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Цхадия Георгий | George_ts | 1991 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
99-120 | Шевченко Григорий | gregor83 | 1983 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
121-127 | Tir lim | Tirlim | 1972 | Truesyiboroda | Питер | М | 300 | 1 | |||||
121-127 | Кветный Константин | ProteKtor | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||
121-127 | Литвинов Николай | Nikol | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||
121-127 | Лыбенко Сергей | marychmokka | 1988 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||
121-127 | Петров Артем | Tomazzz | 1985 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||
121-127 | Развейкин Виктор | Razveikyn | 1984 | Кошатники | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||
121-127 | Рогов Станислав | Rogov | 1987 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||
128-219 | Агеев Сергей | EzdYk | 1976 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Акимов Артем | VAH | 1984 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Алексеев Николай | 6yTy3 | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Антонов Андрей | Nifel | 1981 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Аполлонова Светлана | Sunny | 1968 | СПб | Ж | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Аржанов Артём | 3zh1k | 1989 | Москва | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Астафьев Никита | Nikita | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Барабанщиков Георгий | georgy | 1984 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Басунков Владимир | zurg | 1991 | Полные жира колеса! | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Бацман Дмитрий | guglovich | 1992 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | Кировский завод | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Васильев Илья | ViV | 1974 | Brewdog Chain Gang SPb | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Величкин Дмитрий | fuji nevest 2012 | 1987 | Сортавала | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Вешняков Сергей | svv2001@mail.ru | 1963 | ТрекБокс14 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Вильда Евгений | vilda | 1967 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Воронин Алексей | Nero | 1988 | Орел-Рандоннер | Москва | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Воротинский Дмитрий | vorotinskydm | 1994 | Офисный триатлон | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Воскобович Антон | northcapen | 1984 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Гладышева Галина | Galglad60 | 1960 | Алутагузе | Алутагузе | Ж | 200 | 1 | |||||
128-219 | Дементьев Артем | Kelen | 1988 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Денисенко Юлия | Yuliya_Den | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||
128-219 | Дибров Иван | dibrov | 1995 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Думп Юрий | kamerad | 1981 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Енальский Алексей | Енальский | 1983 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Ефимов Даниил | Danik | 1968 | ЯRoller | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Жуков Сергей | zhus | 1970 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Загрядский Сергей | sergey.z | 1981 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Зерцалов Ян | Yan | 1983 | Saint Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Илларионова Екатерина | Kattill | 1983 | БЭСкарго | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||
128-219 | Ильин Игорь | gofanon | 1977 | Череповец | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Каштанов Максим | kashtanov | 1976 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Киреенко Илья | COPATHuK | 1971 | Палата №6 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Ковалев Роман | kovalev | 1985 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | ковць сергей | skovc@yandex.ru | 1973 | нет | петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Красников Павел | Закопёрщик | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Кубасов Виталий | vek | 1978 | Ситилинк | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Кузьмин Сергей | Tesstor | 1971 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Лебединский Валерий | Valeron | 1983 | Офисный триатлон | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Лепин Дмитрий | Demon1443 | 1980 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Лобачев Антон | Merida tfs 300 | 1985 | Сортавала | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Марков Владимир | Владимир М | 1973 | Велоспорт | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Матвеев Андрей | Odisei | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Муравьев Антон | Antonio51m | 1999 | Мурманск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Мурыкин Ярослав | Yaricrich | 1987 | St. Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Мущак Дмитрий | Paranga | 1967 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Мызников Евгений | pscyclepath | 1982 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Мягкий Олег | myagkiy | 1971 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Неёлов Дмитрий | ndg | 1985 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Никитин Егор | EgorHate | 1988 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Никишкин Александр | Pssoff | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Никулин Вячеслав | Slava03.10 | 1981 | медвежьегорск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Огородник Евгений | Evgeniy66 | 1966 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Ольхов Сергей | S.Olhov | 1987 | Петергоф | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Орлов Алексей | 924 | 1963 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Оя Нильс | niels.oya | 1974 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Павлов Глеб | Ukkonen | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Павлов Павел | pavlopa | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Патраков Александр | Matrosskin | 1982 | ПитерКросс | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Петин Кирилл | Stormcrow | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Плахин Иван | Vano | 1991 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Поваляев Сергей | sergsinger | 1986 | Ёперный театр | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Полубояринов Антон | apolu | 1974 | БЭСкарго | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Попова Анна | graydragon | 1987 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Римар Владимир | RW | 1970 | Санкт Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Романов Павел | romanov | 1981 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Рубио Алексей | rubio | 1987 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Рудов Виталий | vitaliyr | 1979 | Лахденпохья | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Русакова Маргарита | Grettxen | 1975 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Рыжанков Дмитрий | tushkan70 | 1970 | Wheella | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Савкин Павел | Pe4kin | 1975 | РазДельный Сбор rsbor.ru | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Савченко Иван | ivansav | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Свиршко Елизавета | sHiZm | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Селиверстов Михаил | Selya | 1981 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Смирнов Алексей | Bomber | 1980 | ШКПо | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Смирнов Денис | ZloyAlive | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Сперанский Денис | Akuma | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Старцев Павел | Oldy | 1977 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Терентьев Антон | terentev | 1984 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Тихомиров Дмитрий | tdn050175 | 1975 |
![]() |
Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Тихоновская Татьяна | taiti | 1996 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Уткин Иван | ivanrossi | 1991 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Филимонов Борис | b45 | 1967 | ДжетСпорт.РФ | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Фомин Михаил | fomin | 1979 | Ситилинк | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Хорьков Даниил | Daniil | 1978 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Хрушков Василий | pomor61 | 1961 | Колесо | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Чайка Анатолий | chaika | 1970 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
128-219 | Шаврин Александр | Искатель | 1984 | Мурино | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Шендерович Игорь | shender | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Шлыков Василий | vash | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
128-219 | Щукина Оксана | Strannica_s_RCW | 1985 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||
128-219 | Юров Андрей | Av.yurov | 1988 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 |