По алфавиту Все года 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Рейтинг 2020 года
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Рейтинг | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Огородник Евгений | Evgeniy66 | 1966 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 8900 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
2 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 8500 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
3 | Башкиров Сергей | Sergey Gen. | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6100 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
4 | Седова Светлана | Lumi | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 5900 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Оя Нильс | niels.oya | 1974 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 5700 | 14 | 5 | 2 | 1 | ||
6 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5500 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Письменский Артем | Artem | 1986 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5100 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
8 | Слободенюк Светлана | Сороконожка | 1965 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 4700 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | Федоров Владимир | V.Fedorov | 1992 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4600 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||
10 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4400 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Стародумов Юрий | YStar | 1962 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4300 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4200 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
13 | Сычугов Сергей | Serjes | 1993 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4100 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Синельник Пётр | petron | 1977 |
![]() |
Кудрово | М | 3600 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Кузьмичев Кирилл | roll roll | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3500 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
16-18 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3300 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
16-18 | Иевлев Алексей | Sc1 | 1985 | Санкт-Петербург | М | 3300 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
16-18 | Коломиец Сергей | SKolom | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3300 | 6 | 3 | 1 | |||
19 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3200 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
20-21 | Жукова Анастасия | penteada | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 3100 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
20-21 | Петров Игорь | ЛесникНаВело | 1966 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Щукина Оксана | Strannica_s_RCW | 1985 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 2900 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Ячный Степан | Stefan.Y | 1992 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2800 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2700 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | Елев Максим | Телемакс | 1970 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2600 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | Норин Андрей | norinand | 1958 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2500 | 5 | 1 | 1 | |||
27 | Ковтун Антон | Lassosb | 1994 | Санкт-Петербург | М | 2400 | 2 | 2 | 1 | ||||
28 | Пантелейчук Александр | Pan AN | 1974 |
![]() |
Великий Новгород | М | 2300 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
29-30 | Волгутов Валерий | valerii76 | 1976 | Санкт-Петербург | М | 2200 | 4 | 2 | 1 | ||||
29-30 | Мурзина Елена | lemurz9 | 1976 | Буревестник | Нижний Новгород | Ж | 2200 | 1 | 1 | ||||
31 | Столяров Александр | centurn | 1979 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2100 | 5 | 1 | 2 | |||
32-33 | Голубков Сергей | Bambr | 1975 | Санкт-Петербург | М | 2000 | 2 | 1 | 1 | ||||
32-33 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2000 | 2 | 1 | 1 | |||
34-35 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
34-35 | Скрыль Егор | Egor12982 | 1999 | Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | ||||
36-37 | Кремпатич Алексей | Skagoss | 1986 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1800 | 4 | 2 | 1 | |||
36-37 | Рожетдинов Артем | phar | 1984 | Санкт-Петербург | М | 1800 | 1 | 1 | 1 | ||||
38-39 | Григорьев Михаил | conon | 1974 | Санкт-Петербург | М | 1700 | 1 | 1 | 1 | ||||
38-39 | Рогов Станислав | Rogov | 1987 | Санкт-Петербург | М | 1700 | 4 | 3 | |||||
40-42 | Кимбер Дмитрий | KimberDm | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1600 | 2 | 1 | ||||
40-42 | Киреенко Илья | COPATHuK | 1971 | Палата №6 | Санкт-Петербург | М | 1600 | 2 | 1 | ||||
40-42 | Тодрия Нина | n.z.todria | 1987 | Individuel Russie | St. Petersburg | Ж | 1600 | 2 | 1 | ||||
43-46 | Берекеля Андрей | Oink-Oink | 1987 | Санкт-Петербург | М | 1500 | 4 | 1 | 1 | ||||
43-46 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1500 | 6 | 1 | ||||
43-46 | Овсянников Дмитрий | Dima_O | 1981 | Привет участникам соревнований | Санкт-Петербург | М | 1500 | 6 | 1 | ||||
43-46 | Самарцев Александр | Система Ниппель | 1983 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | ||||
47-48 | Кравченко Александр | kravas | 1977 | Etalon Team | Санкт-Петербург | М | 1400 | 1 | 1 | ||||
47-48 | Токарик Артём | tarak | 1984 | Санкт-Петербург | М | 1400 | 4 | 2 | |||||
49 | Малаховский Вадим | Vada | 1967 |
![]() |
Северодвинск | М | 1300 | 1 | 1 | ||||
50-64 | Анцупов Евгений | aee72@mail.ru | 1972 | Караван | Мытищи | М | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Валерианова Наталья | natalka112009 | 1971 | Легион | Сыктывкар | Ж | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Воронин Алексей | Nero | 1988 | Орел-Рандоннер | Москва | М | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Зайцев Роман | kush303 | 1985 | Санкт-Петербург | М | 1200 | 1 | ||||||
50-64 | Зайцева Светлана | zaikass2006 | 1983 | Westland randonner | Калининград | Ж | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Казаков Сергей | Chiefmate | 1974 | М8 | Северодвинск | М | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Карташов Владимир | NPMetallica | 1982 | Караван | Долгопрудный | М | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Конев Алексей | Alekkonev | 1990 | Караван | Москва | М | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Копылов Алексей | Teplophizik | 1990 | Ярославль | М | 1200 | 1 | ||||||
50-64 | Костюхина Екатерина | Костюхина Екатерина | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1200 | 4 | 1 | ||||
50-64 | Кузавков Виталий | vitalii.kuzavkov@mai | 1978 | Северные Олени | Мурманск | М | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Куржаев Виталий | bragheit | 1980 | Westland Randonneur | Kaliningrad | М | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Литвинов Николай | Nikol | 1981 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1200 | 1 | |||||
50-64 | Михайлов Артем | artem.v.mikhailov | 1976 | Санкт-Петербург | М | 1200 | 1 | ||||||
50-64 | Штумп Сергей | Shtump | 1961 | Легион | Сыктывкар | М | 1200 | 1 | |||||
65 | Шевелев Иван | rudeboyarskiy | 1987 | Санкт-Петербург | М | 1100 | 4 | 1 | |||||
66-68 | Васильченко Александр | chupamon | 1983 | Санкт-Петербург | М | 900 | 1 | 1 | 1 | ||||
66-68 | Ершов Вячеслав | Fishus | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 900 | 3 | 1 | ||||
66-68 | Поздняков Андрей | Starbig | 1978 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 900 | 3 | 1 | ||||
69-73 | Могиленко Юлия | ju.mogilenko | 1986 | Санкт-Петербург | Ж | 700 | 2 | 1 | |||||
69-73 | Новгородов Виталий | drvitalis | 1980 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | ||||
69-73 | Тереенкова Вероника | Valkiria | 1988 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 700 | 1 | 1 | ||||
69-73 | Цветницкий Роман | Roman_Tsvet | 1987 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | ||||
69-73 | Юдин Евгений | Evgen5252 | 1976 | Выборг | М | 700 | 2 | 1 | |||||
74-86 | Баталов Григорий | grisxa | 1977 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||
74-86 | Журавлёв Александр | sWitched0FF | 1986 | Санкт-Петербург | М | 600 | 1 | 1 | |||||
74-86 | Казакова Екатерина | Rina | 1975 | М8 | Северодвинск | Ж | 600 | 1 | |||||
74-86 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||
74-86 | Королев Игорь | Tigrik | 1996 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||
74-86 | Мантуров Владислав | Vladm | 1985 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||
74-86 | Мантурова Елена | ElenaM | 1988 | Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | ||||||
74-86 | Маслова Татьяна | tanma | 1975 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | |||||
74-86 | Мезин Игорь | mezin | 1964 | БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! | Санкт-Петербург | М | 600 | 1 | 1 | ||||
74-86 | Овчинникова Юлия | RuSalKa | 1970 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | |||||
74-86 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 600 | 1 | 1 | ||||
74-86 | Юркевич Сергей | iusa | 1959 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||
74-86 | Яхонтов Николай | N.Yahont | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 600 | 1 | 1 | ||||
87-90 | Анохов Константин | Кот | 1976 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||
87-90 | Павлов Павел | Pavlich | 1987 | Великий Новгород | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-90 | Сластнов Виктор | vic_s | 1992 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
87-90 | Штеймиллер Иван | niquepesta | 1993 | Cavalleria Careliana | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||
91-107 | Белов Станислав | Zizou1008 | 1990 | Тихвин | М | 400 | 1 | ||||||
91-107 | Денисенко Юлия | Yuliya_Den | 1987 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | Ж | 400 | 2 | |||||
91-107 | Кретов Максим | mkretoff@gmail.com | 1985 | Санкт-Петербург | М | 400 | 1 | ||||||
91-107 | Кромина Александра | Akeksandria | 1989 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербурге | Ж | 400 | 2 | |||||
91-107 | Кубасов Виталий | vek | 1978 | Ситилинк | Петрозаводск | М | 400 | 2 | |||||
91-107 | Кузьмин Александр | alexkuz | 1972 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
91-107 | Латышев Ярослав | Yar_latyshev | 1990 | Москва | М | 400 | 1 | ||||||
91-107 | Маняхин Михаил | manyahin | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||
91-107 | матреничев вячеслав | BAM | 1961 | Санкт-Петербург | М | 400 | 1 | ||||||
91-107 | Неманис Александр | Litin | 1963 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
91-107 | Платонов Сергей | sergbottle | 2002 | Приорат | Гатчина | М | 400 | 2 | |||||
91-107 | Прасалов Кирилл | Агент Бугемот | 1977 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
91-107 | Седых Евгений | eugene | 1982 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||
91-107 | Соймонов Михаил | Jsrc | 1986 | Jsrc | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||
91-107 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 400 | 2 | |||||
91-107 | Терентьев Роман | romat30 | 1972 | Санкт-Петербург | М | 400 | 1 | ||||||
91-107 | Хорьков Даниил | Daniil | 1978 | Петрозаводск | М | 400 | 2 | ||||||
108-112 | Иванов Александр | Санчес | 1964 | Baltic Star | Нарва | М | 300 | 1 | |||||
108-112 | Лахменева Мария | MALA | 1954 | M8 | Северодвинск | Ж | 300 | 1 | |||||
108-112 | Нигай Алексей | benua | 1985 | Velo.Weekend | Saint-Petersburg | М | 300 | 1 | |||||
108-112 | Рооп Андрей | Andron | 1958 | Baltic Star | Нарва | М | 300 | 1 | |||||
108-112 | Сотников Роман | SotRom | 1977 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||
113-186 | Абакумов Валерий | Валерий67 | 1967 | Балтийская Звезда / ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Агеев Сергей | EzdYk | 1976 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Алексеев Василий | vasay | 1982 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Андреев Юрий | Tomat16 | 1986 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Астафьев Никита | Nikita | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Афонькин Святослав | Corrsaper | 1990 | Армянские слезы | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Баранов Глеб | apple_cider | 1992 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Баранов Дмитрий | dima7222 | 1972 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Басунков Владимир | zurg | 1991 | Полные жира колеса! | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | Кировский завод | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Беспалов Олег | Oliver | 1994 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Головлев Сергей | SergeyG | 1981 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Горбушин Василий | Vasiliy | 1985 | Санкт Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Градов Михаил | MEHANIK0596 | 1996 | Гатчина | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Григорьев Пётр | grgrvpetr | 2003 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Данченко Ростислав | Rostislav1994 | 1994 | Гатчина | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Дуров Дмитрий | Mitay270983 | 1983 | Балтийская звезда | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Дымарецкий Дмитрий | AdvokatSPb | 1978 | Red Bull Komendantskiy-Большой | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Енальский Алексей | Енальский | 1983 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Зайцев Александр | Requiem | 1991 | Alatau Racing Team | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Иванов Алексей | Hellwarrior | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Иванов Юрий | mattino-055 | 1993 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Иванова Мария | masha05-87@mail.ru | 1987 | Велоюз | Санкт-петербург | Ж | 200 | 1 | |||||
113-186 | Козлов Владимир | VladimirKP | 1966 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Козюлин Виталий | wetal10 | 1981 | Медвежьегорск | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Кондаков Виталий | iexzo | 1996 | Team эkspresso | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Копарев Дмитрий | ДИКий | 1984 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Кудрявцев Андрей | druna23 | 1980 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Культяпин Михаил | kultyapin | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Кушаков Юрий | juris k | 1961 | ВелоЮнтолово | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Лебедев Андрей | Achilles | 1977 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Лосев Андрей | losev_andrey | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Макарова Юлия | Makarova | 1973 | Вепри | Saint-Petersburg | Ж | 200 | 1 | |||||
113-186 | Медведев Григорий | Medved | 1985 | Big32 | Санкт- Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Медников Андрей | Mednikov | 1985 | Колпингаген | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Мирович Виктория | Vikmir | 1976 | Big32 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||
113-186 | Молодцов Алексей | Salut107 | 1975 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Молотков Игорь | theo.ptz | 1985 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Моховиков Евгений | SeR10uS | 1985 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Муравьев Антон | Antonio51m | 1999 | Мурманск | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Мурыкин Ярослав | Yaricrich | 1987 | St. Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Низамутдинов Эльдар | Кот-Компот | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Никишкин Александр | Pssoff | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Ольхов Сергей | S.Olhov | 1987 | Петергоф | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Павлов Валерий | valery_p | 1959 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Павлов Игорь | IGI777 | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Перевёрткин Николай | KoPerNik | 1963 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Плечев Алексей | ple4ev8 | 1991 | Балтийская Звезда | Ленинград | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Половков Дмитрий | psinegmatic | 1991 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Пономарев Денис | velofazan | 1989 | VeloFazan/YouTube | St.Petersburg | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Прошутинский Константин | #fatnakat | 1982 | Гатчина | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Романов Павел | romanov | 1981 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Седов Михаил | mishgun | 1990 | BIG32 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Семенова Наталья | nletra | 1983 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Сенько Александр | DrNo | 1969 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Серогодская Татьяна | TatyanaS | 1983 | BIG32 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||
113-186 | Скрыль Вера | verun | 2003 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Сливинский Алексей | heklar | 1981 | Individuel Russie | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Смирнов Алексей | Stronger | 1978 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Смирнова Анна | hungry_sally | 1989 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Сосик Ольга | olga-sosik@mail.ru | 1983 | ALEXOUTDOOR | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||
113-186 | Тихомиров Дмитрий | tdn050175 | 1975 |
![]() |
Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Третьяков Алексей | WaRPiG | 1981 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Усаченко Андрей | AndreWWW | 1984 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Царев Эрнест | Эрик | 1974 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Чайка Анатолий | chaika | 1970 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Чиаурели Вахтанг | Vaxo | 1968 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Шендрик Андрей | Andrey Sh. | 1990 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Шульга Игорь | 169shulc | 1983 | Кронштадт | М | 200 | 1 | ||||||
113-186 | Шумилова Евгения | jasha | 1967 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||
113-186 | Юдин Алексей | An18 | 1983 | Караван-марафон | Москва | М | 200 | 1 | |||||
113-186 | Яскевич Сергей | broadwaylamb | 1996 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 |