По алфавиту Все года 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Рейтинг 2021 года
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Рейтинг | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | Fleche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малаховский Вадим | Vada | 1967 |
![]() |
Северодвинск | М | 13301 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
2 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 12901 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
3 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 11201 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
4 | Синельник Пётр | petron | 1977 |
![]() |
Кудрово | М | 9701 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 8301 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | Ковтун Антон | Lassosb | 1994 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 8001 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | Письменский Артем | Artem | 1986 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6001 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Оя Нильс | niels.oya | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5801 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Слободенюк Светлана | Сороконожка | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 5500 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5201 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
11 | Кремпатич Алексей | Skagoss | 1986 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5200 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | Огородник Евгений | Evgeniy66 | 1966 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5000 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||
13 | Коломиец Сергей | SKolom | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4601 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Голубков Сергей | Bambr | 1975 | Санкт-Петербург | М | 4401 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
15 | Стародумов Юрий | YStar | 1962 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4100 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Норин Андрей | norinand | 1958 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3700 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
17 | Столяров Александр | centurn | 1979 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3600 | 7 | 2 | 4 | ||||
18 | Кумeц Hикoлaй | nickspb | 1981 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
19 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3401 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
20 | Седова Светлана | Lumi | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 3300 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
21 | Кимбер Дмитрий | KimberDm | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3201 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | Ячный Степан | Stefan.Y | 1992 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3100 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
24 | Тодрия Нина | n.z.todria | 1987 | Individuel Russie | St. Petersburg | Ж | 2901 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25-26 | Башкиров Сергей | Sergey Gen. | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2900 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
25-26 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2900 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
27 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | Поздняков Андрей | Starbig | 1978 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2800 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
29-30 | Жукова Анастасия | penteada | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 2700 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
29-30 | Терещенко Геннадий | wisealtair | 1982 | Балтийская Звезда | Сосновый Бор | М | 2700 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
31-32 | Иголкин Константин | CollegeBoy | 1991 | Санкт-Петербург | М | 2500 | 6 | 3 | 1 | |||||
31-32 | Штеймиллер Иван | niquepesta | 1993 | Cavalleria Careliana | Санкт-Петербург | М | 2500 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
33-34 | Пантелейчук Александр | Pan AN | 1974 |
![]() |
Великий Новгород | М | 2401 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
33-34 | Сычугов Сергей | Serjes | 1993 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2401 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
35 | Елев Максим | Телемакс | 1970 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2300 | 4 | 3 | 1 | ||||
36 | Кузьмичев Кирилл | roll roll | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2201 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
37-40 | Кравченко Александр | kravas | 1977 | Etalon Team | Санкт-Петербург | М | 2200 | 2 | 1 | 1 | ||||
37-40 | Куксов Андрей | qxov | 1980 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 2200 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
37-40 | Платонов Сергей | sergbottle | 2002 | Балтийская Звезда | Гатчина | М | 2200 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
37-40 | Рожетдинов Артем | phar | 1984 | Санкт-Петербург | М | 2200 | 3 | 1 | 1 | |||||
41-43 | Ершов Вячеслав | Fishus | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2100 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
41-43 | Журавлёв Александр | sWitched0FF | 1986 | Санкт-Петербург | М | 2100 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
41-43 | Огурцов Евгений | ogt | 1976 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 2100 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
44-45 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
44-45 | Третьяков Алексей | WaRPiG | 1981 | Санкт-Петербург | М | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
46-51 | Буйновский Денис | Buyden | 1990 | Неоскифы | Череповец | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
46-51 | Долгинцев Дмитрий | dDEMONn | 1987 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
46-51 | Иванов Олег | oleg007 | 1979 | Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
46-51 | Кузьмин Александр | alexkuz | 1972 | 25 | Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
46-51 | Солянов Алексей | AlekseyRocx | 1989 | Тихвин | М | 1900 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
46-51 | Цветницкий Роман | Roman_Tsvet | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
52 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 1701 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
53-54 | Иванов Павел | ipavel92 | 1992 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
53-54 | Попович Евгений | Krebs | 1967 | Санкт-Петербург | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
55-58 | Кромина Александра | Akeksandria | 1989 |
![]() |
Санкт-Петербурге | Ж | 1600 | 3 | 2 | 1 | ||||
55-58 | Мантуров Владислав | Vladm | 1985 | Санкт-Петербург | М | 1600 | 5 | 2 | ||||||
55-58 | Мантурова Елена | ElenaM | 1988 | Санкт-Петербург | Ж | 1600 | 5 | 2 | ||||||
55-58 | Маслова Татьяна | tanma | 1975 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1600 | 1 | 1 | |||||
59-63 | Волгутов Валерий | valerii76 | 1976 | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
59-63 | Неввонен Александр | Alexnen | 1975 | Санкт Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
59-63 | Петров Дмитрий | Xcover1985 | 1985 | ВелоТихвин | Тихвин | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
59-63 | Юдин Евгений | Evgen5252 | 1976 | Балтийская Звезда | Выборг | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
59-63 | Яхонтов Николай | N.Yahont | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
64 | Дружинина Ксения | fullmoon | 1979 | Москва | Ж | 1401 | 1 | 1 | ||||||
65-67 | Молодцов Алексей | Salut107 | 1975 | Санкт-Петербург | М | 1400 | 2 | 2 | 1 | |||||
65-67 | Петров Игорь | ЛесникНаВело | 1966 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1400 | 1 | 1 | |||||
65-67 | Прохоров Игорь | GogaGogov | 1973 | Санкт-Петербург | М | 1400 | 2 | 2 | 1 | |||||
68-69 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1300 | 2 | 1 | 1 | ||||
68-69 | Земляной Николай | Zemlyanoy | 1986 | Санкт-Петербург | М | 1300 | 3 | 1 | 1 | |||||
70-71 | Новгородов Виталий | drvitalis | 1980 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1200 | 1 | 1 | 1 | ||||
70-71 | Полешко Роман | slyrom | 1988 | Санкт-Петербург | М | 1200 | 1 | 1 | 1 | |||||
72-73 | Берекеля Андрей | Oink-Oink | 1987 | Санкт-Петербург | М | 1100 | 4 | 1 | ||||||
72-73 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 1100 | 4 | 1 | |||||
74-75 | Жук Денис | denny-boy | 1973 | RADICAL SPORT TEAM | Санкт-Петербург | М | 1000 | 3 | 1 | |||||
74-75 | Яскевич Сергей | broadwaylamb | 1996 | Санкт-Петербург | М | 1000 | 3 | 1 | ||||||
76-80 | Ефремов Дмитрий | Калабаръ | 1989 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 900 | 1 | 1 | 1 | ||||
76-80 | Медведев Григорий | Medved | 1985 | Балтийская Звезда | Санкт- Петербург | М | 900 | 3 | 1 | |||||
76-80 | Могиленко Юлия | ju.mogilenko | 1986 | Санкт-Петербург | Ж | 900 | 1 | 1 | 1 | |||||
76-80 | Овсянников Дмитрий | Dima_O | 1981 | Привет участникам соревнований | Санкт-Петербург | М | 900 | 3 | 1 | |||||
76-80 | Рогов Станислав | Rogov | 1987 | Санкт-Петербург | М | 900 | 1 | 1 | 1 | |||||
81-84 | Ильин Игорь | gofanon | 1977 | Череповец | М | 800 | 4 | |||||||
81-84 | Костюхина Екатерина | Костюхина Екатерина | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 800 | 4 | ||||||
81-84 | Мезин Игорь | mezin | 1964 | БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! | Санкт-Петербург | М | 800 | 1 | 1 | |||||
81-84 | Скворцов Сергей | sergey-scvor | 1987 | Санкт-Петербург | М | 800 | 1 | 2 | ||||||
85-90 | Дрокин Станислав | StaFlyHigh | 2000 | Racing Team CCG | Гатчина | М | 700 | 2 | 1 | |||||
85-90 | Иванов Алексей | Hellwarrior | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | |||||
85-90 | Кугин Николай | Mango | 1993 | Cavalleria Careliana | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | |||||
85-90 | Кулюсов Алексей | axelrex | 1972 | Москва | М | 700 | 1 | 1 | ||||||
85-90 | Рахматуллин Павел | STALWART | 1984 | З.О.В. | Москва | М | 700 | 1 | 1 | |||||
85-90 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 700 | 2 | 1 | |||||
91 | Горбунова Мария | marusia | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 601 | 1 | 1 | |||||
92-101 | Баранов Дмитрий | dima7222 | 1972 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||||
92-101 | Баталов Григорий | grisxa | 1977 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||
92-101 | Воронин Алексей | Nero | 1988 | Orel Randonneur | Москва | М | 600 | 1 | ||||||
92-101 | Зоммер Владислав | VladZ | 1983 | Гатчина | М | 600 | 3 | |||||||
92-101 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 600 | 1 | 1 | |||||
92-101 | Литвинов Николай | Nikol | 1981 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 600 | 2 | ||||||
92-101 | Неманис Александр | Litin | 1963 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||||
92-101 | Скрыль Егор | Egor12982 | 1999 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||||
92-101 | Сосик Ольга | olga-sosik@mail.ru | 1983 | ALEXOUTDOOR | Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | ||||||
92-101 | Яковлев Валерий | yvaldm | 1987 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||||
102-108 | Бакумцев Илья | BlackHysteria | 1992 | 100+ | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
102-108 | Мызников Евгений | eugene_sloth | 1982 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||||
102-108 | Палиенко Виктор | oxigen | 1984 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||||
102-108 | Сластнов Виктор | vic_s | 1992 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||||
102-108 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
102-108 | Токарик Артём | tarak | 1984 | Вело Славянка | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||
102-108 | Юдин Алексей | An18 | 1983 | Балтийская Звезда | Москва | М | 500 | 1 | 1 | |||||
109-111 | Куликов Александр | Tpole | 2000 | Санкт-Петербург | М | 401 | 1 | |||||||
109-111 | Самарцев Александр | Система Ниппель | 1983 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 401 | 1 | ||||||
109-111 | Торопов Сергей | sergeytoropoff@mail. | 1959 | Легион | Ухта | М | 401 | 1 | ||||||
112-130 | Астафьев Никита | Nikita | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
112-130 | Болдырев Алексей | brevet-29 | 1958 | ВелоЖизнь | Архангельск | М | 400 | 1 | ||||||
112-130 | Васильев Виталий | kazantip | 1985 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Васильев Роман | roma.vasya | 1984 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Васильева Евгения | Avila | 1989 | VsevНаши | Всеволожск | Ж | 400 | 2 | ||||||
112-130 | Долбышев Александр | Саня64 | 1975 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Жарин Константин | Кастусь | 1991 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Зайцев Петр | Rebel | 1979 | Череповец | М | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Иваненко Иван | Karasakal | 1983 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Коронин Александр | ollej | 1973 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Магомаев Артем | retro_1987 | 1987 | Армянские качели | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
112-130 | Потапова Юлия | Potapiik | 1990 | Санкт-Петербург | Ж | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Романов Михаил | Romikle | 1960 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Рябов Алексей | Jorik41 | 1986 | Рандоннеры Камчатки, 511059 | Петропавловск-Камчатский | М | 400 | 1 | ||||||
112-130 | Сухарников Даниил | sgrundik | 1996 | Большие Звёзды | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
112-130 | Тюрин Даниил | Maelnor | 1984 | VsevНАШИ | Всеволожск | М | 400 | 2 | ||||||
112-130 | Тягло Евгений | KoenigShrike | 1979 | Калининград | М | 400 | 2 | |||||||
112-130 | Шарафиев Дамир | sxto | 1991 | Pirate Cycles | Санкт-Петербург | М | 400 | 1 | ||||||
112-130 | Юркевич Сергей | iusa | 1959 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||
131-142 | Захаров Алексей | ksardas | 1988 | Балтийская Звезда | Тихвин | М | 300 | 1 | ||||||
131-142 | Иевлев Алексей | Sc1 | 1985 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
131-142 | Казаков Сергей | Chiefmate | 1974 | М8 | Северодвинск | М | 300 | 1 | ||||||
131-142 | Казакова Екатерина | Rina | 1975 | М8 | Северодвинск | Ж | 300 | 1 | ||||||
131-142 | Киреенко Илья | COPATHuK | 1971 | Палата №6 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||
131-142 | Колмаков Григорий | grigoriy | 1982 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
131-142 | Мариани Мауро | mauro | 1980 | Рим | М | 300 | 1 | |||||||
131-142 | Селейков Виктор | Seleykov | 1985 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
131-142 | Сливинский Алексей | heklar | 1981 | Individuel Russie | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||
131-142 | Устелёмов Анатолий | творческий | 1965 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
131-142 | Шендрик Андрей | Andrey Sh. | 1990 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
131-142 | Юров Андрей | Romeo61.2 | 1988 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
143-218 | Khrushkova Василий | pomor | 1961 | Колесо | Petrozavodsk | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Агеев Иван | Ageev | 1982 | Belarus Randonneurs(520001) | Москва | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Адельман Антон | AnAD | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Акимов Дмитрий | Damien1987 | 1987 | Route Du Sud | Краснодар | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Анохов Константин | Кот | 1976 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Барков Константин | barkovich | 1984 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Басунков Владимир | zurg | 1991 | Полные жира колеса! | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Бровин Дмитрий | Eyebrown2 | 1983 | Медвежья Гора | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Васильченко Александр | chupamon | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Вахитова Анна | ВАТ | 2004 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Венедиктов Денис | Денис_Сергеевич | 1985 | Большие Звезды | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Востриков Роман | Romvos | 1980 | Санкт Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Ганзий Юлия | shystra9ylutka | 1993 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Гафур Хушхал | VELOBOSS | 1990 | VELOBOSS.RU | г. Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Градов Михаил | MEHANIK0596 | 1996 | CCG | Гатчина | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Гурский Эдуард | Guredd | 1982 | Lost Peristalters | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Дуров Дмитрий | Mitay270983 | 1983 | Балтийская звезда | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Ефремов Антон | Pluto | 1980 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Зайцев Александр | Zaitsev1989 | 1989 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Золотарев Алексей | Gabadey | 1979 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Иксанов Максим | SiaT | 1989 | Отрадное | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Козюлин Виталий | wetal10 | 1981 | Медвежьегорск | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Кондаков Виталий | iexzo | 1996 | Team эkspresso | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Корняков Сергей | kortwall | 1997 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Кубасов Виталий | vek | 1978 | Ситилинк | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Кузмицкий Сергей | sergeykuz | 1991 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Кулиненков Дмитрий | dkulinenkov | 1976 | Псков | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Курганов Егор | Sayakayaked | 1998 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Курышев Максим | mmax_k | 1990 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Кутовой Алексей | mandatum | 1979 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Ланцов Алексей | Belka-fiz | 1992 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Легостаев Глеб | ScaRR | 1985 | Череповец | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Лепин Дмитрий | Demon1443 | 1980 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | матреничев вячеслав | BAM | 1961 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Матреничев Семён | CBM | 2007 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Молотков Игорь | theo.ptz | 1985 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Мурыкин Ярослав | Yaricrich | 1987 | St. Petersburg | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Николаев Василий | Ирландец | 1986 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Новосёлов Сергей | RalfDV | 1988 | Вело Тейково | Тейково | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Овчинникова Юлия | RuSalKa | 1970 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Павлов Павел | Pavlich | 1987 | Великий Новгород | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Пашкова Мария | radical dreamer | 1996 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Петин Кирилл | Stormcrow | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Печеркина Анастасия | ПечеркинаА | 1986 | Псков | Ж | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Пономарев Денис | velofazan | 1989 | VeloFazan/YouTube | St.Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Прошутинский Андрей | AndreyPro | 1984 | Вело Сев-Зап | СПб | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Рудник Вадим | Vadim0906 | 1988 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Рудов Виталий | vitaliyr | 1979 | Лахденпохья | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Рыжанков Дмитрий | tushkan70 | 1970 | Wanna Ride | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Савкин Павел | Pe4kin | 1975 | РазДельный Сбор rsbor.ru | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Сайк Павел | PaLyCH | 1981 | Всеволожск | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Самойлов Алексей | alesamoiloff | 1998 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Свинарчук Денис | nevera | 1972 | Россия | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Семенов Сергей | cepr | 1973 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Сергеев Павел | Polpol13 | 1983 | Сестрорецк | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Смульский Максим | Галибье | 1973 | Поклонная гора | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Смутин Даня | dsmutin | 2000 | Большие Звезды | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Соловьев Никита | soloviel | 1989 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Степанов Сергей | force | 1996 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Тампель Антон | AntonT | 1977 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Тихомиров Дмитрий | tdn050175 | 1975 |
![]() |
Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Томашпольский Кирилл | Tomash | 1989 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Тоток Владимир | tva5 | 1977 | 25+ | г Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Тутин Андрей | andrT | 1987 | Гатчина | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Уткин Иван | ivanrossi | 1991 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Федоров Владимир | V.Fedorov | 1992 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Федорова Дарья | Dreadarya | 1997 | Сайклгёлз | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Финагин Леонид | crubasher | 1990 | Череповец | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Фольмер Сергей | Sergey Folmer | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Фомичева Светлана | sfomicheva | 1977 | ВелоТихвин | Тихвин | Ж | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Фролов Алексей | Rapid Ti | 1981 | Individuel Russie | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||
143-218 | Хан Александр | RGood | 1980 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Царев Эрнест | Эрик | 1974 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Чернов Иван | angrivan | 1985 | Всеволожск | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Шевелев Иван | rudeboyarskiy | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
143-218 | Шульга Игорь | 169shulc | 1983 | Кронштадт | М | 200 | 1 |