|
Название | км 2007 | км 2003 | км 1999 | Группа 90 часов | Группа 84 часа** | Группа 80 часов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытие | Закрытие | Открытие | Закрытие | Открытие | Закрытие | ||||
St Quentin En Yvelines | 0 | 0 | 0 | Пн 21:00 | Пн 21:00 | Вт 05:00 | Вт 05:00 | Пн 20:00 | Пн 20:00 |
Mortagne Au Perche * | 141 | 141 | 141 | ||||||
Villaines La Juhel | 223 | 223 | 220 | Вт 04:25 | Вт 11:40 | Вт 11:25 | Вт 18:40 | Вт 01:50 | Вт 09:10 |
Fougeres | 311 | 311 | 303 | Вт 07:30 | Вт 17:30 | Вт 14:00 | Вт 23:50 | Вт 04:20 | Вт 14:20 |
Tinteniac | 366 | 366 | 356 | Вт 09:25 | Вт 21:40 | Вт 15:45 | Ср 03:20 | Вт 05:50 | Вт 17:35 |
Loudeac | 452 | 452 | 441 | Вт 12:35 | Ср 04:05 | Вт 18:35 | Ср 08:35 | Вт 08:20 | Вт 22:40 |
Carhaix | 529 | 529 | 517 | Вт 15:30 | Ср 09:55 | Вт 21:10 | Ср 13:20 | Вт 10:35 | Ср 03:10 |
Brest | 615 | 615 | 604 | Вт 18:55 | Ср 16:30 | Ср 00:05 | Ср 18:40 | Вт 13:15 | Ср 08:30 |
Carhaix | 685 | 685 | 685 | Вт 22:45 | Ср 23:00 | Ср 03:10 | Чт 01:00 | Вт 16:20 | Ср 14:30 |
Loudeac | 773 | 773 | 761 | Ср 02:25 | Чт 05:05 | Ср 06:10 | Чт 07:15 | Вт 19:20 | Ср 20:10 |
Tinteniac | 859 | 859 | 846 | Ср 06:30 | Чт 12:00 | Ср 09:30 | Чт 14:10 | Вт 22:40 | Чт 02:30 |
Fougeres | 914 | 914 | 899 | Ср 09:10 | Чт 16:25 | Ср 11:40 | Чт 18:45 | Ср 0:45 | Чт 06:35 |
Villaines La Juhel | 1002 | 1002 | 982 | Ср 13:20 | Чт 22:45 | Ср 14:55 | Пт 01:20 | Ср 02:50 | Чт 13:10 |
Mortagne Au Perche | 1084 | 1084 | 1061 | Ср 16:55 | Пт 04:45 | Ср 18:25 | Пт 07:10 | Ср 07:00 | Чт 18:35 |
Dreux -2007 Nogent Le Roi -1999,2003 |
1158 | 1167 | 1145 | Ср 20:30 | Пт 10:45 | Ср 22:20 | Пт 13:00 | Ср 09:55 | Пт 00:05 |
St Quentin En Yvelines | 1227 | 1225 | 1202 | Ср 23:00 | Пт 15:00 | Чт 01:00 | Пт 17:00 | Ср 12:00 | Пт 04:00 |
Пишите, спрашивайте - Каменцев Михаил
|