wave
Балтийская звезда :::: Baltic Star
spb
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  

По времени

Результаты сезона 2023

Бревет «Рощинско-Дятловский», 200 км, 23.09.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Акименко Сергей vrooom 1972 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00t 9:51t 11:45t 13:56 15:45s 17:05 08:05
2 Баранов Дмитрий dima7222 1972 Санкт-Петербург М 9:00s 10:00s 12:06t 14:10t 16:01s 17:29t 08:29
3 Вахромов Алексей Wacan 1989 Санкт-Петербург М 9:00t 10:03t 12:25t 14:10t 16:18s 17:38t 08:38
4 Габбасов Марат Marat1 1986 Санкт-Петербург М 9:00t 10:08t 12:36t 14:36t 16:45s 18:56t 09:56
5 Горшков Бориc borisgor 1976 Санкт-Петербург М 9:00t 10:12t 12:43t 15:10t 17:21t 19:46t 10:46
6 Елев Максим Телемакс 1970 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:00t 10:14t 13:05t 15:55t 17:56t 19:45t 10:45
7 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00t 9:49s 11:30t 12:59t 14:54t 16:00t 07:00 X
8 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00t DNF Технические проблемы
9 Копёнкин Владимир Коп 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00 10:02 12:28 14:43 17:05 18:46 09:46
10 Корнакова Вера Pervomai 1981 Москва Ж 9:00t 10:20t 13:08t 16:16t 18:24t 20:23t 11:23 X
11 Корсак Виктор orlikvik 1989 Санкт-Петербург М 9:00t 10:04t 12:08t 14:34t 16:52t 18:32t 09:32
12 Кромина Александра Akeksandria 1989 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:00t 10:31t DNF
13 Куксов Андрей qxov 1980 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00t 10:30t DNF
14 Любченко Степан SSL 1986 Санкт-Петербург М 9:00t 10:00 12:11t 14:38t 16:45 18:32t 09:32
15 Мурзина Елена lemurz9 1976 Медведи на велосипеде Нижний Новгород Ж 9:00t 10:08t 12:36t 14:42 16:31s 17:58t 08:58
16 Нечаев Евгений Ziratung 1989 Челябинск М DNS
17 Никитин Максим tozzz 1993 Кириши М 9:00t 9:55t 12:00t 14:26t 16:16t 17:34 08:34
18 Норин Андрей norinand 1958 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00s 10:02s 12:15 14:14 16:18s 17:37 08:37
19 Пивоваров Кирилл KiriYan 1987 Санкт-Петербург М 9:00s 9:59 12:25t 14:43 16:29 18:10t 09:10
20 Потапова Юлия Potapiik 1990 Санкт-Петербург Ж 9:00t 9:57s 12:03t 14:06s 16:18s 17:37s 08:42 Автоштраф 5 минут
21 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:00 10:09 12:30 14:43 17:05 18:43 09:43
22 Самарцев Александр Система Ниппель 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:00t 10:10t 12:50t 14:45t 16:34t 18:09t 09:09
23 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:00 9:50 11:37 13:22 14:46 15:58 06:58
24 Сливинский Алексей heklar 1981 Individuel Russie Санкт-Петербург М 9:00t 10:03t 12:41t 15:09t 17:18t 19:19t 10:19
25 Смирнов Павел pavissimo96 1996 CNC bikes Санкт-Петербург М 9:00s 9:49s 11:32t 13:00t 14:54t 16:00 07:00
26 Соколов Михаил mtigra 1977 Санкт-Петербург М DNS
27 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00 10:00 12:20 14:40 17:00 18:50 09:50
28 Цибизов Александр Tcibizov.ac 1982 Санкт-Петербург М 9:00s 10:15s 12:39s 14:56s 16:54s 18:18s 09:28 Автоштраф 10 минут X


Бревет «Тихий Дон», 1200 км, 16.09.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 КП11 КП12 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Гордиенко Александр gorddey 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 05:00 16.09 06:31 16.09 10:44 16.09 17:09 16:09 05:00 17.09 13:20 17.09 17:40 17.09 23:13 17.09 07:09 18.09 22:36 18.09 07:23 19.09 13:58 19.09 20:40 19.09 22:54 19.09 89:54
2 Елев Максим Телемакс 1970 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 05:00 16.09 06:40 16.09 11:44 16.09 17:35 16.09 05:00 17.09 13:20 17.09 17:37 17.09 22:12 17.09 08:39 18.09 18:44 18.09 05:52 19.09 11:17 19.09 20:06 19.09 22:43 19.09 89:43
3 Малаховский Вадим Vada 1967 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Северодвинск М 05:00 16.09 06:14 16.09 09:12 16.09 13:05 16.09 22:05 16.09 08:45 17.09 11:51 17.09 14:56 17.09 21:29 17.09 14:07 18.09 20:00 18.09 08:04 19.09 16:44 19.09 18:43 19.09 85:43
4 Семенова Наталья Astrocat 1981 Санкт-Петербург Ж 05:00 16.09 06:20 16.09 10:20 16.09 15:45 16.09 03:11 17.09 12:33 17.09 16:48 17.09 21:17 17.09 05:19 18.09 20:51 18.09 05:21 19.09 12:06 19.09 21:17 19.09 00:35 20.09 DNQ 91:35
5 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 05:00 16.09 06:07 16.09 08:59 16.09 13.06 16.09 22:01 16.09 08:49 17.09 11:51 17.09 14:53 17.09 21:29 17.09 14:09 18.09 20:00 18.09 07:52 18.09 16:44 18.09 18:43 19.09 85:43
6 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М 05:00 16.09 06:20 16.09 10:21 16.09 15:38 16.09 04:10 17.09 12:31 17.09 16:45 17.09 21:05 17.09 05:18 18.09 20:30 18.09 05:23 19.09 11:51 19.09 19:52 19.09 22:08 19.09 89.08


Бревет «Грунтовый осенний», 200 км, 16.09.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Жук Денис denny-boy 1973 Санкт-Петербург М 7:50 9:01 10:35 11:35 12:06 13:36 14:45 15:35 16:19 16:58 9:08
2 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:50t 9:02t 10:33t 11:30t 12:54t 14:35t 15:41t 16:36t 17:16t 17:58t 10:08
3 Медведев Григорий Medved 1985 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:50t 9:05t 10:42 12:05t 12:41t 14:24t 15:36t 16:34t 17:17t 17:58t 10:08
4 Оя Нильс niels.oya 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 7:50t 9:20s 11:22t 12:43s 13:23s 15:28t 17:06s 18:36s 19:28t 20:35t 12:45
5 Полешко Роман slyrom 1988 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 7:50 9:23s 11:41 13:01s 14:15s 16:38 18:00s 19:08s 19:57 20:57 13:07
6 Самарцев Константин oversocialised 1987 Санкт-Петербург М 7:50t 9:05t 10:43t 12:44t 13:15s 14:48t 16:02t 17:05t 17:54t 18:36t 10:46
7 Темченко Денис callado 1980 Санкт-Петербург М 7:50t 9:05t DNF
8 Цибизов Александр Tcibizov.ac 1982 Санкт-Петербург М 7:50s 9:43s 12:44s 15:03s 15:44s 18:01s 20:03s 21:38s 22:39s 0:15s DNQ 16:25


Бревет «Серёжинский», 200 км, 09.09.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий
1 Ганзий Юлия shystra9ylutka 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:31t 13:12t 15:00t 17:51t 18:56s 09:25
2 Иголкин Константин CollegeBoy 1991 Санкт-Петербург М 9:31t 12:59t 14:04t 17:10s 18:10t 08:39
3 Корсак Виктор orlikvik 1989 Санкт-Петербург М 9:31t 13:14t 15:01t 17:52t 18:56s 09:25
4 Молодцов Алексей Salut107 1975 Санкт-Петербург М 9:31s 13:10s 14:59s 17:50s 18:56s 09:25
5 Норин Андрей norinand 1958 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:31t 13:26t 14:32t 17:36t 18:35t 09:04
6 Паршин Максим Maester23 1991 Санкт-Петербург М 9:31t 14:13t 15:17t 19:13t 20:24t 10:53
7 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:31t 13:06t 13:51t 16:32t 17:20t 07:49


Бревет «Тосненский», 200 км, 03.09.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Васильев Роман facabuch 2006 Физстиль Санкт-Петербург М 9:00 10:32 11:36 12:52 15:11 06:11 908683
2 Востриков Роман Romvos 1980 ФизСтиль Санкт-Петербург М 9:00t 10:39 11:41t 13:03 15:55 06:55 908712
3 Ганзий Юлия shystra9ylutka 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург Ж 9:00t 11:03 12:32t 14:15 17:17 08:17 X 908669
4 Гатин Виктор Gatvic 1987 Санкт-Петербург М 9:00t 11:32 13:25t 15:45 19:50t 10:50 X 908684
5 Горшков Бориc borisgor 1976 Санкт-Петербург М 9:00t 11:19 13:09t 15:07 18:40 09:40 X 908690
6 Девяткин Сергей Louis 1982 Санкт-Петербург М 9:00 11:41 13:36t 16:02 20:28 11:28 X 908688
7 Долгинцев Дмитрий dDEMONn 1987 ВелоПитер Санкт-Петербург М 9:00t 10:42 12:01 13:40 16:24 07:24 908689
8 Дрокин Станислав StaFlyHigh 2000 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 9:00t 10:32 11:37t 13:03 15:01 06:01 908679
9 Елев Максим Телемакс 1970 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:00t 11:19 13:05t 14:54 17:57 08:57 X 908668
10 Заец Максим Maks1604 2007 Гатчина М 9:00t DNF завал на 1 кп
11 Иксанов Максим SiaT 1989 Отрадное М 9:00t 11:31 13:25t 15:45 19:53t 10:53 X 908691
12 Колмогоров Аркадий Arkadi 1985 Санкт-Петербург М 9:00t 11:19 13:09t 15:07 18:40 09:40 908693
13 Корсак Виктор orlikvik 1989 Санкт-Петербург М 9:00t 11:14 12:46t 14:42 17:59 08:59 908694
14 Костин Сергей suodio 1997 ФизСтиль Санкт-Петербург М 9:00t 10:32 11:40t 13:00 15:03 06:03 908695
15 Кромина Александра Akeksandria 1989 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:00t 11:16 12:53t 14:45 17:56t 08:56 X 908670
16 Кронин Григорий grigory.kronin 1974 Санкт-Петербург М 9:00t 11:14 12:46t 14:40 18:01t 09:01 908687
17 Куксов Андрей qxov 1980 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00t 11:22t 12:53 14:49t 17:57t 08:57 X 908671
18 Лодкин Владимир Laubod 1982 Северодвинск М 9:00s 11:13 12:46t 14:42 17:59 08:59 908717
19 Любченко Степан SSL 1986 Санкт-Петербург М 9:00s 11:48 15:27 19:13 11:13 Штраф 1 час, нет информации о кп2 908686
20 Михаилов Семён Mikhailov 1961 Санкт-Петербург М 9:00 10:54 12:25 14:02 16:55 07:55 908696
21 Молодцов Алексей Salut107 1975 Санкт-Петербург М 9:00t 11:03 12:32t 14:15 17:17 08:17 908697
22 Никифоров Олег Olegy4 1980 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 9:00 10:32 11:37s 12:52 15:01 06:06 Автоштраф 5 мин 908698
23 Новачук Мария Dark666413 1993 Санкт-Петербург Ж 9:00 DNF Техническая проблема
24 Норин Андрей norinand 1958 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00t 10:53 12:18t 14:02 16:58 07:58 X 908672
25 Островский Даниил Evader 1989 Дерзкие Педали Санкт-Петербург М 9:00 10:32 11:42 12:52 15:01 06:01 X 908699
26 Парменова Ольга Ольга 1988 Санкт-Петербург Ж 9:00t 11:31 13:22t 15:42 19:49t 10:49 908700
27 Петроченко Михаил mpetrochenko 1988 Санкт-Петербург М DNS
28 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00t 10:51 12:21t 13:51 16:53 07:53 908673
29 Платонов Сергей sergbottle 2002 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 9:00t 10:32 11:36t 12:54 15:01 06:01 908680
30 Полешко Роман slyrom 1988 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:00s 10:51 12:22s 14:02 16:58 07:58 X 908674
31 Прокудин Сергей Petmobile2008 1972 Санкт-Петербург М 9:00 11:19 12:56 14:40 17:59 08:59 908685
32 Рожетдинов Артем phar 1984 Санкт-Петербург М 9:00t 10:32 11:44t 13:03 15:11 06:11 908701
33 Самарцев Александр Система Ниппель 1983 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:00t 11:17t 12:56t 14:52 18:01 09:01 908675
34 Самарцев Константин oversocialised 1987 Санкт-Петербург М 9:00t 10:52t 12:30t 14:08 17:15 08:15 908702
35 Самсонов Александр Shurshator 1993 Гатчина М 9:00t 11:41 13:49t 16:00 20:28 11:28 X 908682
36 Сенько Александр DrNo 1969 Санкт-Петербург М 9:00t 11:00 12:23t 14:02 16:58 07:58 X 908703
37 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:00 10:38 11:44 13:03 15:11 06:11 908676
38 Серов Андрей AMSguitar 1990 Санкт-Петербург М 9:00t 10:53 12:23t 14:02 16:43 07:43 908704
39 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 9:00s 10:53 12:11t 13:48 16:30 07:30 908681
40 Смирнов Павел pavissimo96 1996 CNC bikes Санкт-Петербург М 9:00s 10:32 11:36t 12:52 15:01 06:01 908705
41 Смуров Дмитрий Velociraptor 1959 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00 10:53 12:22 13:51 16:39 07:39 908706
42 Созинов Данила Dnpiter 1992 Санкт-Петербург М 9:00t 11:19 12:54t 14:40 17:46 08:46 908710
43 Соколов Михаил mtigra 1977 Санкт-Петербург М 9:00 11:43 13:39 16:00 20:25 11:25 X 908707
44 Соловьёв Андрей С`АндрО 1961 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00 11:51 13:29 15:40 19:03 10:03 908708
45 Сосик Ольга olga-sosik@mail.ru 1983 SOSIK TEAM Санкт-Петербург Ж 9:00 10:39 11:45 13:03 15:01 06:01 908709
46 Суркова Анна мамаша Кураж 1967 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 9:00 11:27 13:20 15:24 19:24 10:24 908711
47 Сычугов Сергей Serjes 1993 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 9:00t 10:51 12:07t 13:43 16:20t 07:20 X 908677
48 Токарик Артём tarak 1984 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 9:00t 10:39 11:55t 13:29 16:20 07:20 908678
49 Тутин Андрей andrT 1987 Гатчина М 9:00t 11:14 12:57t 15:01 18:31 09:31 908714
50 Фролушкин Александр Alex1960 1960 Санкт-Петербург М 9:00t 10:54t 12:18t 14:02 16:58 07:58 X 908716
51 Хан Александр RGood 1980 Санкт-Петербург М 9:00s 11:25 13:42t 15:47 20:25 11:25 908692
52 Чеботарев Максим Maks4e 1988 Гуляйнен Санкт-Петербург М DNS
53 Якушев Юрий yurko 1976 Пушкин М 9:00 10:32 11:37s 12:52 15:01 06:06 Автоштраф 5 мин 908715
54 Ячный Степан Stefan.Y 1992 Санкт-Петербург М 9:00t 11:11 12:44t 14:22 16:55 07:55 908713


Бревет «Крошнозерский», 200 км, 26.08.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Акимов Артем VAH 1984 Петрозаводск М 7:30t 8:31 9:08t 12:04t 15:17t 16:08t 08:38 908632 (12.08.2023)
2 Антонов Андрей Nifel 1981 Петрозаводск М 7:30 8:31 9:05 11:31 14:10 15:01 07:31 908633 (12.08.2023)
3 Арефьев Евгений arefef1@yandex.ru 1996 Хмельница Сампо Петрозаводск М 7:30 8:46 9:32t 13:26t 16:12 17:29 09:59 908634 (12.08.2023)
4 Басунков Владимир zurg 1991 Полные жира колеса! Петрозаводск М 7:30 8:31 9:05t 11:54t 15:14 16:01 08:31 908635 (12.08.2023)
5 Вершков Евгений Cme43 1996 Петрозаводск М 7:30 8:31 9:05 11:31 14:10 15:01 07:31 908647 (12.08.2023)
6 Голубев Алексей Alego 1988 Кондопога М 7:30 9:17 10:10 13:39 17:21 18:26 10:56 908637 (12.08.2023)
7 Горлов Сергей Serg.gorlov20.02@yan 1971 ГруЗ Кондопога М 7:30 9:17 10:10 13:39 17:21 18:26 10:56 908638 (12.08.2023)
8 Гужов Алексей bear 1984 Петрозаводск М 7:30 8:31 9:05 11:51 15:29 16:23 08:53 908646 (12.08.2023)
9 Дуров Дмитрий Mitay270983 1983 Балтийская звезда Петрозаводск М 7:30 8:40 9:18 12:25t 15:10t 16:00t 08:30 X 908636 (12.08.2023)
10 Копарев Дмитрий ДИКий 1984 Петрозаводск М 7:30 8:44 9:22 12:52 16:09 17:02 09:32 908639 (12.08.2023)
11 Кушнарев Валентин zapah_napalma 1987 МТБтренинг Петрозаводск М 7:30 8:31 9:05 11:31 14:10 15:01 07:31 908640 (12.08.2023)
12 Малышев Федор infredible 1982 CFD bicicletta Санкт-Петербург М 7:30t 8:49t 9:36t 12:36t 15:41t 16:35t 09:05 X 908657 (12.08.2023)
13 Марков Владимир Владимир М 1973 Велоспорт Петрозаводск М 7:30 8:31 9:05 11:31 14:10 15:01 07:31 908641 (12.08.2023)
14 Молотков Игорь theo.ptz 1985 Петрозаводск М 7:30 8:31 9:05 11:31 14:10 15:01 07:31 908642 (12.08.2023)
15 Пимонов Егор Grringo3 1996 Хмельница Сампо Петрозаводск М 7:30 8:46 9:28 13:26t 16:13 17:29 09:59 908643 (12.08.2023)
16 Рудник Вадим Vadim0906 1988 МТБ без границ Петрозаводск М 7:30 8:48 9:25 11:47 14:48 15:28 07:58 908644 (12.08.2023)
17 Синицин Алексей Lexx6395 1961 Кондопога М 7:30 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
18 Уткин Иван ivanrossi 1991 Петрозаводск М 7:30 8:31 9:05 11:31 14:10 15:01 07:31 908645 (12.08.2023)
19 Чеботарев Максим Maks4e 1988 Гуляйнен Санкт-Петербург М 7:30t 8:52t 9:35t 13:12t 16:48t 17:58t 10:28 908649 (12.08.2023)


Бревет «Ладогафест-600 Суоярви, повтор», 600 км, 26.08.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 КП11 КП12 КП13 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Гримов Александр Grim 1988 КБП Курск Kursk М 7:30 9:40 10:44 13:12 18:26 19:22 21:46 7:01 11:53 15:09 16:33 16:48 18:07 19:28 19:52 36:22 X 159146 (19.08.2023)
2 Жарин Константин Кастусь 1991 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 6:03t 8:40 9:20t 12:26t 17:23 18:22t 21:16 6:29 12:00t 15:09 16:31t 17:03t 18:31 20:02t 20:36t 38:33 X 159143 (19.08.2023)
3 Лебединский Валерий Valeron 1983 Офисный триатлон Санкт-Петербург М 05:18 08:49 13:07 18:00 22:04 6:57 8:56 12:07 15:13 18:07 36:49 159148 (19.08.2023)
4 Медведев Григорий Medved 1985 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:30t 9:40t 10:24t 13:29t 17:38t 18:29t 21:16t 7:02t 11:51t 15:01t 16:10t 16:23t 17:31t 18:47t 19:11t 35:41 X 159134 (19.08.2023)
5 Расков Валерий валерьевич 1965 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 7:30 10:42 11:25 14:40 19:50 21:40 00:00 5:40 11:15 14:15 16:00 16:20 17:30 18:55 19:40 36:10 159136 (19.08.2023)
6 Сайк Павел PaLyCH 1981 25+ км/ч Всеволожск М 7:30t 9:40t 10:24t 12:48t 17:39t 18:29t 11:40t 15:13t 16:29t 16:48t 18:07t 19:27t 19:52t 38:22 штраф 2 часа (КП5, КП6) 159151 (19.08.2023)
7 Сергеев Алексей зеленый 1973 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 7:30 9:33 10:04 12:25 16:39 17:22 18:48 2:17 6:13 9:17 10:17 12:07 13:09 13:31 31:01 Штраф 1 час (недоезд КП7а) 159137 (19.08.2023)
8 Тонковский Сергей SergeyT 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:30t 9:48t 10:44t 13:12t 17:23s 18:14t 19:49s 23:53t 4:39t 7:48t 9:06t 9:27t 10:43s 11:56s 12:20t 28:50 159141 (19.08.2023)
9 Яхонтов Николай N.Yahont 1963 Член клуба «Балтийская Звезда» П.Г. Санкт-Петербург М 7:30 9:48 10:44 13:22 19:14 22:15 06:15 09:50 14:03 15:35 19:32 19:50 20:55 22:55 23:17 39:47 159142 (19.08.2023)


Бревет «Paris-Brest-Paris», 1200 км, 20.08.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 КП11 КП12 КП13 КП14 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Баталов Григорий grisxa 1977 Балтийская звезда Санкт-Петербург М 18:19 20.8 23:16 20.8 3:13 21.8t 9:12 21.8t 12:22 21.8t 18:05 21.8t 23:36 21.8t 9:58 22.8t 18:25 22.8t 1:14 23.8t 9:03 23.8t 13:27 23.8t 19:52 23.8t 3:14 24.8t 7:36 24.8t 10:21 24.8 88:01 J338
2 Каменцев Михаил kampy 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 17:46 20.8 21:58 20.8t 1:36 21.8t 7:19 21.8s 11:05 21.8t 15:18 21.8t 20:49 21.8t 3:39 22.8s 12:35 22.8t 17:49 22.8t 23:01 22.8t 2:28 23.8 10:50 23.8t 16:15 23.8t 20:57 23.8 23:22 23.8 77:35 H057
3 Коломиец Сергей SKolom 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 18:18 20.8 23:21 20.8t 4:45 21.8t 9:51 21.8t 14:54 21.8t 20:05 21.8t 2:53 22.8t 9:13 22.8s 17:00 22.8t 22:43 22.8 8:42 23.8 14:14 23.8t 20:15 23.8t 3:17 24.8t 8:31 24.8 11:18 24.8 88:59 J349
4 Огородник Евгений Evgeniy66 1966 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 17:46 20.8 21:40 20.8 0:52 21.8t 5:03 21.8t 7:39 21.8t 11:22 21.8t 17:29 21.8t 22:31 21.8t 9:05 22.8t 13:17 22.8t 17:36 22.8t 21:18 22.8t 2:28 23.8t 9:21 23.8t 13:51 23.8t 16:22 23.8 70:36 H212
5 Оя Нильс niels.oya 1974 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 18:19 20.8t 23:21 20.8t 3:06 21.8t 8:05 21.8t 12:03 21.8t 18:01 21.8t 7:17 22.8s 13:16 22.8s 19:41 22.8 2:01 23.8 12:16 23.8 16:45 23.8 23:43 23.8 5:38 24.8 10:10 24.8 12:19 24.8 89:59 J089
6 Письменский Артем Artem 1986 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 17:33 20.8 22:47 20.8 1:53 21.8t 6:50 21.8t 10:00 21.8t 14:45 21.8t 20:35 21.8t 7:18 22.8t 13:04 22.8t 18:29 22.8t 23:07 22.8t 8:07 23.8t 12:48 23.8t 18:00 23.8t 21:55 23.8t 0:15 24.8t 78:35 G246
7 Синельник Пётр petron 1977 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Кудрово М 17:32 20.8 21:47 20.8s 1:27 21.8t 6:18 21.8t 9:26 21.8t 14:12 21.8t 19:24 21.8t 0:47 22.8t 10:49 22.8t 16:13 22.8t 21:24 22.8t 1:44 23.8t 10:44 23.8t 16:18 23.8t 20:53 23.8 23:08 23.8 77:36 G261
8 Шулубин Сергей ganzer 1971 Audax Australia Санкт-Петербург М 5:42 21.8 10:01 21.8 13:07 21.8 18:06 21.8 21:14 21.8 2:52 22.8 8:03 22.8 13:01 22.8 18:18 22.8 23:10 22.8 6:10 23.8 9:53 23.8 16:20 23.8 20:55 23.8 1:17 23.8 4:45 24.8 71:02 Z004


Бревет «Ладогафест-600 Суоярви (Хард)», 600 км, 19.08.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 КП11 КП12 КП13 КП14 КП15 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Дрокин Станислав StaFlyHigh 2000 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Гатчина М 7:30t 9:28s 9:30s 10:17t 12:34t 18:02t 19:26t 22:40t 0:57t 6:33t 9:36t 12:30s 14:08t 15:26s 16:15s 16:54s 17:30t 34:00 159144
2 Ковтун Антон Lassosb 1994 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 7:30t 9:23t 9:24s 9:52t 11:57t 15:46t 17:35t 20:05t 21:51t 6:13t 9:22t 11:08s 13:05t 13:52s 14:50s 15:28s 16:00t 32:30 159133
3 Терещенко Геннадий wisealtair 1982 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Сосновый Бор М 7:30t 9:44t 9:46s 10:19t 12:58t 17:12t 18:56 22:33t 0:36t 9:39t 12:49t 15:12t 17:19s 18:20s 19:15t 19:58t 20:26t 36:56 159145
4 Ячный Степан Stefan.Y 1992 Санкт-Петербург М 7:30t 9:51s 9:57s 10:27t 12:54t 16:36t 18:17t 21:12s 0:27t 9:22t 11:54t 14:35t 16:13t 17:05s 17:54t 18:36t 19:02s 35:32 159150


Бревет «Ладогафест-600 Суоярви (Лайт)», 600 км, 19.08.2023

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Старт КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 КП11 КП12 КП13 КП14 КП15 Финиш Результат Комментарий Медаль Homologation
1 Басунков Владимир zurg 1991 Полные жира колеса! Петрозаводск М 7:30t 9:45s 10:20t 12:58t 17:00t 18:18 19:18s 21:20t 8:57t 12:39s 15:37s 16:50t 17:33s 18:44s 20:07s 20:30t 20:30t 37:00 X 159147
2 Елев Максим Телемакс 1970 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская звезда Санкт-Петербург М 7:30t 12:11t 12:53t 16:16t 20:54t 00:06 0:59t 3:35t 8:38t 13:38t 16:57t 18:41t 18:56t 20:21t 21:54t 22:27t 22:27t 38:57 159132
3 Кромина Александра Akeksandria 1989 Член клуба «Балтийская Звезда» Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 5:57t 9:22t 13:02t DNF
