По алфавиту Все года 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Рейтинг 2018 года
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Рейтинг | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | Fleche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шулубин Сергей | ganzer | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 8300 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
2 | Каменцев Михаил | kampy | 1974 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 7301 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Соловьёв Андрей | С`АндрО | 1961 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 7001 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
4 | Копёнкин Владимир | Коп | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6901 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Сергеев Алексей | зеленый | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6600 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
6 | Расков Валерий | валерьевич | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 6201 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
7 | Завьялов Игорь | zavigor | 1969 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 5100 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
8 | Литвинов Николай | Nikol | 1981 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4800 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Кимбер Дмитрий | KimberDm | 1971 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 4601 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Захаров Алексей | ksardas | 1988 |
![]() |
Тихвин | М | 4301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | Гордиенко Александр | gorddey | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Королев Игорь | Tigrik | 1996 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3701 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3601 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
14 | Сычугов Сергей | Serjes | 1993 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 3500 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||
15 | Седова Светлана | Lumi | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 3401 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
16-17 | Антошинцев Илья | КотБегемот | 1979 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3301 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
16-17 | Ершов Вячеслав | Fishus | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18-19 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 3300 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
18-19 | Стародумов Юрий | YStar | 1962 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3300 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
20 | Голубков Сергей | Bambr | 1975 | Санкт-Петербург | М | 3201 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | Скрыль Варвара | var1006 | 1974 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | Ж | 3100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
22 | Пантелейчук Александр | Pan AN | 1974 |
![]() |
Великий Новгород | М | 3001 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
23 | Письменский Артем | Artem | 1986 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2900 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
24-25 | Кумeц Hикoлaй | nickspb | 1981 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
24-25 | Петров Антон | Anthony | 1976 | Велопитер | Санкт-Петербург | М | 2700 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
26 | Королев Валерий | барон Попузон | 1981 | пусть дорога в даль бежит! | Санкт-Петербург | М | 2500 | 8 | 1 | 1 | |||||
27-28 | Завражин Виктор | irbes | 1961 | Балтийская Звезда | Sankt Petersburg | М | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
27-28 | Третьяков Алексей | WaRPiG | 1981 | Санкт-Петербург | М | 2400 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
29-30 | Жукова Анастасия | penteada | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 2301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
29-30 | Слободенюк Светлана | Сороконожка | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 2301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | Исиков Александр | A.Isikov | 1989 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 2200 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
32 | Тонковский Сергей | SergeyT | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33 | Савченко Иван | ivansav | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 2000 | 1 | 1 | 1 | |||||
34-38 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
34-38 | Горбунова Мария | marusia | 1982 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
34-38 | Коломиец Сергей | SKolom | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
34-38 | Костюхина Екатерина | Костюхина Екатерина | 1984 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1900 | 2 | 1 | 2 | |||||
34-38 | Скрыль Егор | Egor12982 | 1999 | Санкт-Петербург | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
39 | Баталов Григорий | grisxa | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1801 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
40-43 | Кузьмичев Кирилл | roll roll | 1977 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
40-43 | Плечистов Василий | kotka | 1993 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
40-43 | Столяров Александр | centurn | 1979 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1700 | 1 | 1 | 2 | |||||
40-43 | Филимонов Борис | b45 | 1967 | ДжетСпорт.РФ | Санкт-Петербург | М | 1700 | 5 | 1 | 1 | |||||
44 | Овчинникова Юлия | RuSalKa | 1970 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1600 | 3 | 2 | 1 | |||||
45-49 | Аликин Артём | artemholo | 1991 | Санкт-Петербург | М | 1500 | 3 | 3 | |||||||
45-49 | Мезин Игорь | mezin | 1964 | БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА !!! | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
45-49 | Новиков Дмитрий | diman.rg42 | 1982 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
45-49 | Петров Игорь | ЛесникНаВело | 1966 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
45-49 | Цветаев Алексей | Пульсар | 1987 | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
50 | Грушковский Иван | gia.spb | 1982 | Санкт-Петербург | М | 1400 | 7 | ||||||||
51-54 | Иваненко Иван | Karasakal | 1983 | Санкт-Петербург | М | 1300 | 5 | 1 | |||||||
51-54 | Иванов Алексей | Hellwarrior | 1987 | Балтийская Звезда/ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 1300 | 3 | 1 | 1 | |||||
51-54 | Маняхин Михаил | manyahin | 1988 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1300 | 5 | 1 | ||||||
51-54 | Овсянников Дмитрий | Dima_O | 1981 | Привет участникам соревнований | Санкт-Петербург | М | 1300 | 5 | 1 | ||||||
55 | Винель Ян | yanvinel | 1986 | Петрозаводск | М | 1200 | 3 | 2 | |||||||
56-60 | Абакумов Валерий | Валерий67 | 1967 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1100 | 4 | 1 | ||||||
56-60 | Денисенко Юлия | Yuliya_Den | 1987 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 1100 | 4 | 1 | ||||||
56-60 | Новгородов Виталий | drvitalis | 1980 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1100 | 2 | 1 | 1 | |||||
56-60 | Сосик Ольга | olga-sosik@mail.ru | 1983 | ALEXOUTDOOR | Санкт-Петербург | Ж | 1100 | 4 | 1 | ||||||
56-60 | Яхонтов Николай | N.Yahont | 1963 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1100 | 2 | 1 | 1 | |||||
61 | Викулов Антон | XuMuK | 1985 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 1001 | 1 | 1 | 1 | |||||
62-65 | Валишевский Михаил | Deadrider | 1984 | Велосоюз | Санкт-Петербург | М | 1000 | 5 | |||||||
62-65 | Иванов Александр | Санчес | 1964 | Baltic Star | Нарва | М | 1000 | 2 | 1 | ||||||
62-65 | Малаховский Вадим | Vada | 1967 |
![]() |
Северодвинск | М | 1000 | 1 | 1 | ||||||
62-65 | Рооп Андрей | Andron | 1958 | Baltic Star | Нарва | М | 1000 | 2 | 1 | ||||||
66-68 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 900 | 1 | 1 | 1 | |||||
66-68 | Рогов Станислав | Rogov | 1987 | Санкт-Петербург | М | 900 | 3 | 1 | |||||||
66-68 | Суркова Анна | мамаша Кураж | 1967 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 900 | 3 | 1 | ||||||
69-73 | Жук Денис | denny-boy | 1973 | RADICAL SPORT TEAM | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | |||||||
69-73 | Киреенко Илья | COPATHuK | 1971 | Палата №6 | Санкт-Петербург | М | 800 | 1 | 1 | ||||||
69-73 | Норин Андрей | norinand | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | |||||||
69-73 | Шевченко Григорий | gregor83 | 1983 | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | ||||||||
69-73 | Щукина Оксана | Strannica_s_RCW | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 800 | 1 | 1 | |||||||
74-76 | Журавлёв Александр | sWitched0FF | 1986 | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | |||||||
74-76 | Петриков Владимир | VovaPet | 1957 | - | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | ||||||
74-76 | Фролов Алексей | Rapid Ti | 1981 | Individuel Russie | Санкт-Петербург | М | 700 | 1 | 1 | ||||||
77 | Юдин Алексей | An18 | 1983 | Балтийская Звезда | Москва | М | 601 | 1 | 1 | ||||||
78-84 | Алексеев Николай | 6yTy3 | 1987 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||
78-84 | Волокитин Иван | MrIvanv | 1988 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||
78-84 | Голубков Михаил | Golubkov | 1994 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||
78-84 | Пилипюк Наталья | natali | 1983 | Боливар Трактор | Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | |||||||
78-84 | Тихов Алексей | Тиша | 1986 | Волхов | М | 600 | 1 | ||||||||
78-84 | Устелёмов Анатолий | творческий | 1965 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||
78-84 | Ячный Степан | Stefan.Y | 1992 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||
85-86 | Палиенко Виктор | oxigen | 1984 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||||
85-86 | Юркевич Сергей | iusa | 1959 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||||
87-99 | Астафьев Никита | Nikita | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
87-99 | Григорьев Михаил | conon | 1974 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
87-99 | Гришанин Денис | ДенГри | 1975 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
87-99 | Енальский Алексей | Енальский | 1983 | Saint-Petersburg | М | 400 | 2 | ||||||||
87-99 | Иванов Олег | oleg007 | 1979 | Санкт-Петербург | М | 400 | 1 | ||||||||
87-99 | Козлов Владимир | VladimirKP | 1966 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
87-99 | Лебединский Валерий | Valeron | 1983 | Офисный триатлон | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
87-99 | Никифоров Олег | Olegy4 | 1980 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
87-99 | Островский Даниил | Evader | 1989 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
87-99 | Петин Кирилл | Stormcrow | 1983 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
87-99 | Скрыль Андрей | Skryland | 1973 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
87-99 | Слободянюк Олег | mondblitz | 1988 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||
87-99 | Талин Антон | NVampire | 1981 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||
100-108 | Берекеля Андрей | Oink-Oink | 1987 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||||
100-108 | Гейко Дмитрий | gaikin | 1974 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||||
100-108 | Евграфов Константин | chesha | 1984 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||||
100-108 | Лаврикова Евгения | Lavrusha | 1984 | Sankt-Petersburg | Ж | 300 | 1 | ||||||||
100-108 | Палиенко Олеся | olesya | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 300 | 1 | ||||||||
100-108 | Савкан Константин | savkan | 1972 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||||
100-108 | Трофимов Виталий | Vitalik | 1987 | FK | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
100-108 | Шендрик Андрей | Andrey Sh. | 1990 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||
100-108 | Шлыков Василий | vash | 1983 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | ||||||||
109-194 | Fomin Mikhail | mfomin | 1979 | CityLink | Ptz | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Khrushkova Василий | pomor | 1961 | Колесо | Petrozavodsk | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Адельман Антон | AnAD | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Акимов Артем | VAH | 1984 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Андреев Юрий | Tomat16 | 1986 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Андросова Елена | lenaandrosova | 1993 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Барышков Юрий | YuriyB | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | Кировский завод | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Белянкина Наталья | belyankina@gmail.com | 1995 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Белянкина Наталья | Natalya | 1995 | - | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Бобков Андрей | Andrej B | 1989 | Сокол | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Болдин Павел | arctus | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Брайцев Александр | balou | 1961 | Северные олени | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Величкин Дмитрий | fuji nevest 2012 | 1987 | Сортавала | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Вильда Евгений | Vilda Evgenij | 1960 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Владимирова Ирина | ikarvlad | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Гавриленко Александр | pgriffin | 1982 | CAHTA securities | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Гаврилов Дмитрий | garinoch | 1964 | Караван | Зеленоград | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Гродь Руслан | grod | 1985 | Кондопога | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Гурский Эдуард | Guredd | 1982 | Lost Peristalters | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Дементьев Игорь | Dementev Igor | 1967 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Долгов Сергей | serega | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Дубченко Валерий | xbeam | 1986 | #поросячья_трусца | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Ельцов Федор | дядя Федор | 1968 | ВелоПитер/Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Житник Иван | lmfaox | 1998 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Захаров Николай | nik--7 | 1961 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Зерцалов Ян | yaan | 1983 | СК Шершень | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Зерцалов Ян | Yan | 1983 | Saint Petersburg | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Илларионова Екатерина | Kattill | 1983 | БЭСкарго | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Ильин Игорь | gofanon | 1977 | Череповец | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Иноземцев Александр | AlexIn | 1973 | Континент | Челябинск | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Кветный Константин | ProteKtor | 1977 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Кизилов Павел | Cornus | 1988 | - | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Ким Жанна | Janna | 1974 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Козюлин Виталий | wetal10 | 1981 | Медвежьегорск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Кондаков Виталий | iexzo | 1996 | Team эkspresso | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Корниенко Алексей | Alexey97 | 1997 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Коронин Александр | ollej | 1973 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Кремпатич Алексей | Skagoss | 1986 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Кубасов Виталий | vek | 1978 | Ситилинк | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Кузнецов Миша | Serb151389@mail.ru | 1984 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Культяпин Михаил | kultyapin | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Курноскин Алексей | Alexey84 | 1984 | без | Москва | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Лепин Дмитрий | Demon1443 | 1980 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Лобачев Антон | Merida tfs 300 | 1985 | Сортавала | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Лукьянов Илья | lukyanov | 1981 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Маковецкий Артем | tema_mak | 1988 | Караван-Марафон | Москва | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Марков Егор | aectaan | 1993 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Маслова Татьяна | tanma | 1975 |
![]() |
Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Мущак Дмитрий | Paranga | 1967 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Мягкий Олег | myagkiy | 1971 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Никулин Вячеслав | Slava03.10 | 1981 | медвежьегорск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Новиков Михаил | миша | 1959 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Павленко Николай | Cyclophasotron | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Пальянов Игорь | axio | 1990 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Пимков Сергей | Kellvin | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Плахин Иван | Vano | 1991 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Полубояринов Антон | apolu | 1974 | БЭСкарго | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Робуш Мария | mrobush | 1977 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Романько Иван | ivanromanko | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Рудов Виталий | vitaliyr | 1979 | Лахденпохья | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Савкин Павел | Pe4kin | 1975 | РазДельный Сбор rsbor.ru | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Семенов Юрий | yuri.n.semenov | 1976 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Силин Павел | pavel_silin | 1994 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Симонова Любовь | Lubov | 1974 | Колесо | Петрозаводск | Ж | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Скорняков Алексей | Leha | 1977 | Trilife | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Смекалов Сергей | Sergio | 1986 | Боливар-Трактор | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Смирнов Владимир | Ремович | 1964 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Смирнов Владимир | Vovka23 | 1996 | Санкт Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Сорокин Денис | Денис Сорокин | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Спиридонов Николай | Troll | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Сясин Дмитрий | kibirit | 1972 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Тампель Антон | AntonT | 1977 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Тихомиров Дмитрий | tdn050175 | 1975 |
![]() |
Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Ус Жан | Jean | 1955 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Усманов Сергей | S.U. | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Уткин Иван | ivanrossi | 1991 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Фольмер Сергей | Sergey Folmer | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Хан Александр | RGood | 1980 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Царев Эрнест | Эрик | 1974 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Шаранов Виталий | mario@ | 1973 | С-пб | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Шевчук Игорь | Garry | 1979 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||
109-194 | Шемякин Вячеслав | Shemyakin | 1955 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Шломин Даниил | Danek95 | 1995 | Дерзкие Педали | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Штеймиллер Иван | niquepesta | 1993 | Cavalleria Careliana | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||
109-194 | Ядыкин Евгений | Esyadykin | 1986 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 |