По алфавиту      Общий ACP LRM BRM Клубный      Все года   2025   2024   2023  

Общий рейтинг 1999 года

# ФИО Nickname г.р. Клуб Город   Рейтинг 200 300 400 600 1200
1-3 Ионенков Сергей Подробно Ионенков 1959 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 2700 1 1 1 1 1
1-3 Панченко Николай Подробно НиколайПетрович 1948 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 2700 1 1 1 1 1
1-3 Петриков Владимир Подробно VovaPet 1957 - Санкт-Петербург М 2700 1 1 1 1 1
4-9 Анчиц Владимир Подробно Анчиц 1970 Санкт-Петербург М 1500 1 1 1 1  
4-9 Безносенко Даниил Подробно Безносенко 1975 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 1500 1 1 1 1  
4-9 Егерева Наталия Подробно vano1 1955 Балтийская Звезда Санкт-Петербург Ж 1500 1 1 1 1  
4-9 Захаров Никита Подробно zgn 1951 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 1500 1 1 1 1  
4-9 Михайлов Андрей Подробно АндрейАлексеевич 1942 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 1500 1 1 1 1  
4-9 Ханнолайнен Андрей Подробно АХ 1968 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 1500 1 1 1 1  
10 Коровкин Виталий Подробно Коровкин   Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 700   1 1    
11-12 Куковенко Алексей Подробно Куковенко 1978 Балтийская Звезда Санкт-Петербург М 200 1        
11-12 Проворов Евгений Подробно Проворов   НМ Санкт-Петербург М 200 1