По очкам Все года 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Общий рейтинг c 1997 года
# | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Рейтинг | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | Fleche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahde Antti | Karbis | 1987 | IK-32 | Espoo | М | 1000 | 1 | ||||||||||
2 | Eronen Pekka | ePekka | 1957 | IK-32 | Helsinki | М | 1000 | 1 | ||||||||||
3 | Fomin Mikhail | mfomin | 1979 | CityLink | Ptz | М | 200 | 1 | ||||||||||
4 | Jaatinen Pekko | pekkoj | 1983 | IK-32 | Espoo | М | 1000 | 1 | ||||||||||
5 | Khrushkova Василий | pomor | 1961 | Колесо | Petrozavodsk | М | 800 | 4 | ||||||||||
6 | Kiuru Andrey | AKir | 1985 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||||||
7 | Luzzana Matteo | Luzzana | U.C.BERGARMASCA 1902 | М | 1000 | 1 | ||||||||||||
8 | Makipaa Mikko | Mikko | 1978 | Prologi | Helsinki | М | 3200 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
9 | Miesen Ivo | Ivo | BEMI | Маастрихт | М | 1000 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Popov Dmitry | dpopov93 | 1993 | Begat Modno | Petrozavodsk | М | 200 | 1 | ||||||||||
11 | Rusanov Jaroslav | sco.nuff@gmail.com | 1983 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | |||||||||||
12 | Smirnov Ivan | Kakaha | 1988 | St. Petersburg | М | 200 | 1 | |||||||||||
13 | Sundström Arto | Arto | 1964 | Эспо | М | 1400 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | tgsergrd Вячеслав | lipkiy | 1987 | VeloRoad.spb.ru | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | ||||||||||
15 | Tir lim | Tirlim | 1972 | Truesyiboroda | Питер | М | 300 | 1 | ||||||||||
16 | Zilioli Giovanni | Zilioli | G.S. GELMETTI | М | 1000 | 1 | ||||||||||||
17 | Абакумов Валерий | Валерий67 | 1967 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 10500 | 30 | 11 | 3 | ||||||||
18 | Аббасов Загид | Let4ik | 1985 | Светлогорск | М | 200 | 1 | |||||||||||
19 | Абдряхимов Ринат | rinat2812 | 1985 | СаНкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | Абдуразакова Антонина | tonya2304 | 1988 | ВелоГод | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||||
21 | Абезгауз Дмитрий | agnostus | 1973 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||||||||
22 | Аверин Андрей | Andrey_A | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||||
23 | Аврамов Денис | pipe-fish | 1971 | Санкт-Петербург | М | 2200 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
24 | Агеев Иван | Ageev | 1982 | Belarus Randonneurs(520001) | Москва | М | 200 | 1 | ||||||||||
25 | Агеев Сергей | EzdYk | 1976 | Saint-Petersburg | М | 400 | 2 | |||||||||||
26 | Адельман Антон | AnAD | 1986 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||||||||
27 | Азаров Александр | Азаров | 1986 | Балтийская Звезда | Москва | М | 400 | 2 | ||||||||||
28 | Азарова Елена | Т-34 | 1971 | Петрозаводск | Ж | 200 | 1 | |||||||||||
29 | Акентьев Роман | Акентьев | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||||
30 | Акименко Сергей | vrooom | 1972 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 22501 | 26 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
31 | Акимов Артем | VAH | 1984 | Петрозаводск | М | 1600 | 8 | |||||||||||
32 | Акимов Дмитрий | Damien1987 | 1987 | Route Du Sud | Краснодар | М | 200 | 1 | ||||||||||
33 | Александров Алексей | Новичок | 1981 | Петрозаводск | М | 800 | 4 | |||||||||||
34 | Александров Борис | borich-A | 1979 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||||||
35 | Александров Павел | Pavel1208 | 1988 | Мурманск | М | 200 | 1 | |||||||||||
36 | александров-3 александр | oalexandrova | 1975 | Санкт-Петербург | М | 2500 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
37 | Алексеев Александр | Алексеев | Сура-Марафон | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
38 | Алексеев Андрей | Xmmmm | 1985 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
39 | Алексеев Василий | vasay | 1982 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
40 | Алексеев Михаил | mixa16 | 1976 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
41 | Алексеев Николай | 6yTy3 | 1987 | Санкт-Петербург | М | 1700 | 7 | 1 | ||||||||||
42 | Алексеева Людмила | Ludmila_A | 1963 | Колесо | Петрозаводск | Ж | 400 | 2 | ||||||||||
43 | Аликин Артём | artemholo | 1991 | Санкт-Петербург | М | 2200 | 5 | 4 | ||||||||||
44 | Алхимов Антон | Alkhimov | 1980 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
45 | алхимов антон | Anton_A | 1980 | Санкт-Петербург | М | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Андерсон Андрей | Andy12 | 1974 | П Б М | Петрозаводск | М | 1300 | 5 | 1 | |||||||||
47 | Андилевко Виталий | 4e6yPaToP | 1981 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1700 | 7 | 1 | |||||||||
48 | Андреев Александр | Volk | 1985 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1300 | 5 | 1 | |||||||||
49 | Андреев Алексей | mustang | 1982 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
50 | Андреев Константин | Andreev Konstantin | 1970 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||||||
51 | Андреев Леонид | leonid_andreev | 1985 | лично | Санкт-Петербург | М | 400 | 1 | ||||||||||
52 | Андреев Михаил | Андреев | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||||
53 | Андреев Юрий | Tomat16 | 1986 | Петрозаводск | М | 400 | 2 | |||||||||||
54 | Андреева Анастасия | naste-andreeva | 1989 | Петрозаводск | Ж | 400 | 2 | |||||||||||
55 | Андросова Елена | lenaandrosova | 1993 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||||||
56 | Анохов Константин | Кот | 1976 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 6700 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
57 | Аношкин Алексей | Alek | 1977 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
58 | Антипов Александр | baradeda | 1974 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||||||
59 | Антипов Георгий | PilotX | 1986 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||||
60 | Антипов Дмитрий | Антипов | Караван, М | Санкт-Петербург | М | 1000 | 1 | |||||||||||
61 | Антонов Андрей | Nifel | 1981 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||||||
62 | Антонов Евгений | CUBE | 1979 | Санкт-Петербург | М | 1100 | 4 | 1 | ||||||||||
63 | Антонов Евгений | бианчи | 1979 | Вираж | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||||
64 | Антонов Сергей | antonov | 1988 | Петрозаводск | М | 600 | 3 | |||||||||||
65 | Антонов Юрий | Sato999 | 1985 | Pin-Mix | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
66 | Антошинцев Илья | КотБегемот | 1979 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 11302 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
67 | Анцупов Евгений | aee72@mail.ru | 1972 | Караван | Мытищи | М | 1200 | 1 | ||||||||||
68 | Анчиц Владимир | Анчиц | 1970 | Санкт-Петербург | М | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
69 | Апатенков Сергей | ASis | 1980 | 100x24.ru | Санкт-Петербург | М | 2700 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
70 | Аполлонова Светлана | Sunny | 1968 | СПб | Ж | 200 | 1 | |||||||||||
71 | Апполонова Тамара | Апполонова Тамара | 1949 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | Ж | 1700 | 4 | 3 | |||||||||
72 | Аракелов Артём | bombastic | 1989 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
73 | Аржанов Артём | 3zh1k | 1989 | Москва | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
74 | Артёмов Сергей | Artemov | 1995 | Пилигримы | Североморск | М | 200 | 1 | ||||||||||
75 | Астафьев Никита | Nikita | 1984 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 8000 | 27 | 6 | 2 | ||||||||
76 | Астафьев Сергей | R-S | 1958 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 5900 | 15 | 7 | 2 | ||||||||
77 | Астроух Алексей | Астроух | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||||||
78 | Афанасьева Мария | Мария | 1977 | - | Санкт-Петербург | Ж | 400 | 2 | ||||||||||
79 | Афонькин Святослав | Corrsaper | 1990 | Армянские слезы | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
80 | Ахметов Борис | Ахметов | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||||
81 | Бабаев Станислав | A3boot | 1986 | Балтийская Звезда | Отрадное | М | 3600 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
82 | Бабаевский Денис | den777is | 1971 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 16202 | 23 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||
83 | Бабич Михаил | Бабич | Санкт-Петербург | М | 1000 | 1 | ||||||||||||
84 | Багров Илья | Bober | 1987 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
85 | Баженов Александр | Александр Б. | 1985 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 3500 | 9 | 3 | 2 | ||||||||
86 | Байкова Галина | Galyunchik72 | 1972 | Трактор Боливар | Санкт-Петербург | Ж | 400 | 2 | ||||||||||
87 | Байкова Галина | Galyunchik | 1972 | Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | |||||||||||
88 | Бакумцев Илья | BlackHysteria | 1992 | 100+ | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||||||
89 | Балакшин Николай | Rober | 1977 | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | |||||||||||
90 | Балашов Станислав | cnfc | 1988 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
91 | Барабанщиков Георгий | georgy | 1984 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||||||
92 | Баранов Глеб | apple_cider | 1992 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | |||||||||||
93 | Баранов Дмитрий | dima7222 | 1972 | Санкт-Петербург | М | 1200 | 6 | |||||||||||
94 | Барков Константин | barkovich | 1984 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
95 | Баронас Игорь | Баронас | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||||
96 | Барышков Юрий | YuriyB | 1986 | Санкт-Петербург | М | 2100 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
97 | Барышников Дмитрий | baryshnikov | 1981 | Москва | М | 1000 | 1 | |||||||||||
98 | Басунков Владимир | zurg | 1991 | Полные жира колеса! | Петрозаводск | М | 1600 | 8 | ||||||||||
99 | Баталов Григорий | grisxa | 1977 | Балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 28602 | 41 | 18 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
100 | Бахир Максим | Ma! | 1989 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
101 | Бахтин Евгений | bakhtin | 1965 | Легион | Ухта | М | 500 | 1 | 1 | |||||||||
102 | Бахтин Юрий | bht | 1994 | Легион | Ухта | М | 2200 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
103 | Бацман Дмитрий | guglovich | 1992 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
104 | Башкиров Сергей | Sergey Gen. | 1965 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 10500 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||
105 | Бездорожев Юрий | bezdorozhev | 1977 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||||||
106 | Безносенко Даниил | Безносенко | 1975 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 3300 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
107 | Безызвестных Андрей | abeziz | 1955 | Кировский завод | Санкт-Петербург | М | 18800 | 35 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
108 | Бекарев Александр | Jupiter | 1984 | Петрозаводск | М | 400 | 2 | |||||||||||
109 | Бекларян Самвел | Iguana | 1974 | Санкт-Петербург | М | 1100 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
110 | Белов Станислав | Zizou1008 | 1990 | Тихвин | М | 600 | 1 | 1 | ||||||||||
111 | Беловзоров Максим | Belovzorov | 1989 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||||||
112 | Белозеров Владислав | Stinger85 | 1985 | Велодрайв | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | ||||||||||
113 | Белостоцкий Вячеслав | SLAVA | 1986 | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | ||||||||||
114 | Белоусов Михаил | BMV | 1964 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
115 | Беляев Александр | SashaBelyaev | 1946 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 6200 | 14 | 6 | 4 | ||||||||
116 | Беляев Сергей | serbel | 1974 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 8200 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
117 | Беляева Татьяна | Беляева | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||||
118 | Белянкина Наталья | belyankina@gmail.com | 1995 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||||||
119 | Белянкина Наталья | Natalya | 1995 | - | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | ||||||||||
120 | Бердова Жанна | signatura | 1975 | Буревестник | Нижний Новгород | Ж | 600 | 1 | ||||||||||
121 | Березин Артемий | ArtemiiBerezin | 1992 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | |||||||||||
122 | Березин Артемий | oldsambassador | 1992 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | |||||||||||
123 | Березняк Тарас | TarasB | 1987 | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||||||
124 | Берекеля Андрей | Oink-Oink | 1987 | Санкт-Петербург | М | 3900 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
125 | Беседин Вячеслав | Oxygenh | 1973 | Владимир | М | 600 | 1 | 1 | ||||||||||
126 | Беспалов Олег | Oliver | 1994 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
127 | Бжевский Ростислав | rost | 1971 | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | ||||||||||
128 | Бикташев Ренат | Renza | 1986 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||||||||
129 | Блохин Иван | dummkopf | 1985 | Велуны из ПТРЗ | Петрозаводск | М | 2200 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
130 | Бобков Андрей | Andrej B | 1989 | Сокол | М | 1400 | 4 | 2 | ||||||||||
131 | Бобров Дмитрий | Бобров | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||||
132 | Богданов Алексей | alexey | 1974 | RLM | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | ||||||||||
133 | Богданов Ринат | Bogdanov Rinat | 1958 | Крутые Шоссера Team | Петрозаводск | М | 1000 | 5 | ||||||||||
134 | Богер Михаил | Michel | 1978 | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | ||||||||||
135 | Бойко Тарас | Бойко | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||||
136 | Болдин Павел | arctus | 1987 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||||||||
137 | Болдин Павел | arktus | 1987 | Велуны из ПТРЗ | Петрозаводск | М | 200 | 1 | ||||||||||
138 | Болдырев Алексей | sable | 1958 | М8 | Архангельск | М | 1800 | 1 | 1 | |||||||||
139 | Болдырев Алексей | brevet-29 | 1958 | ВелоЖизнь | Архангельск | М | 400 | 1 | ||||||||||
140 | Большаков Алексей | xarek | 1981 | лоси и не только | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
141 | Большаков Дмитрий | brevet | 1969 | Birota | Санкт-Петербург | М | 900 | 3 | 1 | |||||||||
142 | Большаков Семён | whiteashteam | 1980 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | ||||||||||
143 | Бондарь Александр | NAPO | 1982 | Петергоф | Санкт-Петербург | М | 1200 | 6 | ||||||||||
144 | Борин Алексей | borin | 1985 | ski-51 | Мурманск | М | 200 | 1 | ||||||||||
145 | Борисов Андрей | Andres87 | 1987 | Возраждение шоссейн велоспорта | Колпино | М | 200 | 1 | ||||||||||
146 | Борисов Андрей | Lifter100387 | 1987 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||||||
147 | Борисов Андрей | Wirgo100387 | 1987 | ВШВС | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
148 | Борисов Максим | Титаник | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||||||||
149 | Боровикова Наталия | Nats | 1972 | Санкт-Петербург | Ж | 400 | 2 | |||||||||||
150 | Бородачёв Роман | beard133 | 1979 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
151 | Бородин Андрей | Prog | 1980 | Клуб Бешеных Псов - Курск | Воронеж | М | 200 | 1 | ||||||||||
152 | Бородулин Юрий | Бородулин Юрий | 1959 | балтийская звезда | Санкт-Петербург | М | 10401 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
153 | Бояршинов Дмитрий | Polydrom | 1983 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||||||
154 | Брага Владимир | Брага | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | |||||||||||
155 | Брайцев Александр | balou | 1961 | Северные олени | Санкт-Петербург | М | 5000 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
156 | Браун Петур | anderan | 1984 | Одесса | М | 1000 | 1 | |||||||||||
157 | Бреднев Михаил | mikle69 | 1969 | Пклон. гора | Санкт-Петербург | М | 1000 | 5 | ||||||||||
158 | Бричиков Алексей | alex_kov | 1990 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||||||||
159 | Бровин Дмитрий | Eyebrown2 | 1983 | Медвежья Гора | М | 200 | 1 | |||||||||||
160 | Брунов Олег | typhoon | 1971 | Санкт-Петербург | М | 1400 | 5 | 1 | ||||||||||
161 | Брылев Сергей | sobr | 1970 | Audax Randonneurs Ukraine | Кременчуг | М | 200 | 1 | ||||||||||
162 | Будников Владимир | Budnikov | 1947 | Имандра | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
163 | Буйнов Константин | Zuzzuk | 1980 | Санкт-Петербург | М | 800 | 4 | |||||||||||
164 | Буйновский Денис | Buyden | 1990 | Неоскифы | Череповец | М | 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | Букреев Александр | abukreev | 1983 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
166 | Булыгин Дмитрий | Bulygin Dmitrij | 1971 | Петрозаводск | М | 400 | 2 | |||||||||||
167 | Булычев Алексей | octoberman | 1973 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 33301 | 34 | 15 | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | ||||
168 | Буль Всеволод | Sever | 1981 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
169 | Бурдина Анна | annariel | 1986 | турклуб Сампо (ПетрГУ) | Петрозаводск | Ж | 400 | 2 | ||||||||||
170 | Бурцев Евгений | Gohan | 1974 | Возвращение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
171 | Бурцев Евгений | Gohhan | 1974 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
172 | Бученков Антон | Bited | 1978 | Санкт-Петербург | М | 1000 | 5 | |||||||||||
173 | Бушков Владимир | Bushkov | 1974 | Владимир | М | 400 | 1 | |||||||||||
174 | Быков Алексей | IMP | 1984 | ju-ice team | Петрозаводск | М | 400 | 2 | ||||||||||
175 | Быков Владимир | pullka | 1953 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1800 | 6 | 2 | |||||||||
176 | Вакулич Иван | Homyachiy | 1989 | Мурманск | М | 200 | 1 | |||||||||||
177 | Валерианова Наталья | natalka112009 | 1971 | Легион | Сыктывкар | Ж | 1200 | 1 | ||||||||||
178 | Валишевский Михаил | Deadrider | 1984 | Велосоюз | Санкт-Петербург | М | 1000 | 5 | ||||||||||
179 | Валышева Анна | Annushka | 1978 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | Ж | 500 | 1 | 1 | |||||||||
180 | Варфоломеев Алексей | go-go | 1988 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||||||
181 | Васильев Андрей | Васильев | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||||
182 | Васильев Антон | Jhareg | 1991 | Санкт-Петербург | М | 700 | 2 | 1 | ||||||||||
183 | Васильев Виталий | kazantip | 1985 | Санкт-Петербург | М | 1000 | 5 | |||||||||||
184 | Васильев Владислав | vladv | 1973 | ВелоПитер | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||||
185 | Васильев Иван | linner | 1988 | Балтийская звезда | Тихвин | М | 5300 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
186 | Васильев Илья | ViV | 1974 | Brewdog Chain Gang SPb | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||||
187 | Васильев Роман | roma.vasya | 1984 | Санкт-Петербург | М | 600 | 3 | |||||||||||
188 | Васильева Евгения | Avila | 1989 | VsevНаши | Всеволожск | Ж | 400 | 2 | ||||||||||
189 | Васильченко Александр | chupamon | 1983 | Санкт-Петербург | М | 1700 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
190 | Васькин Владлен | vaskin | 1974 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||||||
191 | Васькин Владлен | Vladlen | 1974 | Медвежьегорск | М | 200 | 1 | |||||||||||
192 | Вахитова Анна | ВАТ | 2004 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||||||
193 | Вахромов Алексей | Wacan | 1989 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
194 | Вегера Антон | tohaa | 1980 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
195 | Величкин Дмитрий | FUJI | 1987 | Тягач | Сортавала | М | 200 | 1 | ||||||||||
196 | Величкин Дмитрий | fuji nevest 2012 | 1987 | Сортавала | М | 400 | 2 | |||||||||||
197 | Величкин Дмитрий | Fuji Newest | 1987 | Сортавала | М | 700 | 2 | 1 | ||||||||||
198 | Величкин Дмитрий | window382@yandex.ru | 1987 | Сортавала | М | 500 | 1 | 1 | ||||||||||
199 | Величкин Дмитрий | orbea | 1987 | Сортавала | М | 500 | 1 | 1 | ||||||||||
200 | Венедиктов Денис | Денис_Сергеевич | 1985 | Большие Звезды | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
201 | Вересова Александра | olinika | 1983 | Gardarika-Team | Санкт-Петербург | Ж | 300 | 1 | ||||||||||
202 | Верещагин Николай | nvere | 1984 | Санкт-Петербург | М | 1200 | 4 | 1 | ||||||||||
203 | Верещагина Яна | Яночка | 1984 | Санкт-Петербург | Ж | 600 | 3 | |||||||||||
204 | Верхаген Алиция | verhagen | 1988 | Nederland | Ж | 200 | 1 | |||||||||||
205 | Ветров Николай | nikolay26 | 1985 | Санкт-Петербург | М | 300 | 1 | |||||||||||
206 | Вешняков Сергей | svv2001@mail.ru | 1963 | ТрекБокс14 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
207 | Вешняков Сергей | hunter | 1963 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
208 | Викторовна Овчинникова | NAT | 1977 | \"Колесо\" | Петрозаводск | Ж | 200 | 1 | ||||||||||
209 | Викулов Антон | XuMuK | 1985 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 16502 | 16 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
210 | Вильда Евгений | Vilda Evgenij | 1960 | Петрозаводск | М | 800 | 4 | |||||||||||
211 | Вильда Евгений | vilda | 1967 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||||||
212 | Винель Ян | yanvinel | 1986 | Петрозаводск | М | 1500 | 3 | 3 | ||||||||||
213 | Вишнёв Максим | Макс | 1983 | Воз-ие шоссейного велоспорта | Санкт-Петербург | М | 2200 | 8 | 2 | |||||||||
214 | Владимиров Егор | Epistaphrosiy | 1995 | Velofish | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
215 | Владимирова Ирина | ikarvlad | 1985 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||||||
216 | Водорезов Илья | Людь | 1993 | Петрозаводск | М | 1200 | 6 | |||||||||||
217 | Водяков Станислав | vstasv95@gmail.com | 1995 | Сосновый бор | М | 200 | 1 | |||||||||||
218 | Возжаев Алексей | the_LB | 1978 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1300 | 2 | 3 | |||||||||
219 | Волгутов Валерий | valerii76 | 1976 | Санкт-Петербург | М | 5100 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
220 | Волков Алексей | airwolf | 1977 | М8 | Архангельск | М | 400 | 2 | ||||||||||
221 | Волков Владимир | Volkov Vladimir | 1970 | Петрозаводск | М | 200 | 1 | |||||||||||
222 | Волков Сергей | SergeStoler | 1992 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
223 | Володарский Станислав | Володарский | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | ||||||||||||
224 | Волокитин Иван | MrIvanv | 1988 | Санкт-Петербург | М | 7700 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
225 | Волоцкий Тимофей | turbolol | 1988 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
226 | Волузнев Олег | Волузнев | 1978 | Балтийская Звезда | Санкт-Петербург | М | 1300 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
227 | Воронин Алексей | Nero | 1988 | Orel Randonneur | Москва | М | 2000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
228 | Воронков Владимир | vvo | 1971 | Санкт-Петербург | М | 500 | 1 | 1 | ||||||||||
229 | Воронков Максим | MaximV | 1982 | Saint-Petersburg | М | 200 | 1 | |||||||||||
230 | Воротинский Дмитрий | vorotinskydm | 1994 | Офисный триатлон | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
231 | Воскобович Антон | northcapen | 1984 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
232 | Востриков Роман | Romvos | 1980 | Санкт Петербург | М | 1600 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
233 | Вялов Дмитрий | ZloiRezin | 1988 | Рыцари Шоссе | Владимир | М | 400 | 2 | ||||||||||
234 | Вяльмисов Александр | Aequitas | 1983 |
![]() |
Санкт-Петербург | М | 13400 | 24 | 10 | 8 | 4 | |||||||
235 | Гавриленко Александр | pgriffin | 1982 | CAHTA securities | Санкт-Петербург | М | 1800 | 6 | 2 | |||||||||
236 | Гаврилов Дмитрий | garinoch | 1964 | Караван | Зеленоград | М | 1700 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
237 | Гаврилов Михаил | Гаврилов | Санкт-Петербург | М | 2800 | 1 | 2 | |||||||||||
238 | Гайдамака Вячеслав | Гайдамака | 1900 | Петрозаводск | М | 600 | 3 | |||||||||||
239 | Галафеев Андрей | Andrey(spb) | BonanZanon | Санкт-Петербург | М | 400 | 2 | |||||||||||
240 | Галачьянц Юрий | yuragal | 1981 | Санкт-Петербург | М | 2300 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
241 | Галибин Дмитрий | flint|m8 | 1980 | М8 | Архангельск | М | 600 | 1 | ||||||||||
242 | Галочкин Дмитрий | galchonok | 1989 | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | |||||||||||
243 | Гамалей Антон | gamaley | 1982 | Возрождение шоссейн велоспорта | Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
244 | Ганзий Юлия | shystra9ylutka | 1993 | Санкт-Петербург | Ж | 1000 | 2 | 2 | ||||||||||
245 | Гарафонова Алёна | Owlyona | 1989 | Санкт-Петербург | Ж | 200 | 1 | |||||||||||
246 | Гармажанов Михаил | Гармажанов | Санкт-Петербург | М | 1100 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
247 | Гафур Хушхал | VELOBOSS | 1990 | VELOBOSS.RU | г. Санкт-Петербург | М | 200 | 1 | ||||||||||
